33^ CAMMINATA DI VIADAGOLA  - 15/02/2009
GARA COMPETITIVA IN CIRCUITO - KM 10
CLASSIFICA GENERALE
Tot AM BM CM DM AF BF tot M tot F
Iscritti 467 101 143 101 66 18 38 411 56
Arrivati 424 92 135 88 58 17 34 373 51
Pos. Pett. Cognome Nome Società Cat Tempo Pos Cat
1 96 GUTIC VEHID CORRADINI RUBIERA AM 31.40 1
2 68 GRANDE VINCENZO SEF VIRTUS BO AM 32.16 2
3 93 TIMONCINI MARCO PRO SPORT FE AM 32.42 3
4 77 GENERALI ELIA ATL CASTENASO AM 32.43 4
5 67 ABDEDDINE KARIM SEF VIRTUS BO AM 32.59 5
6 31 ROSSI LUCA ATL BLIZZARD AM 33.01 6
7 76 PAFUMI ENRICO ATL CASTENASO AM 33.12 7
8 88 BRUZZI ALESSANDRO OLIMPIA VIGNOLA AM 33.14 8
9 10 HICHAM KAMILI LOLLI AUTO AM 33.29 9
10 70 BALDINETTI MARCO SEF VIRTUS BO AM 33.35 10
11 98 BALDINI ALESSANDRO CORRADINI RUBIERA AM 33.43 11
12 78 BALDAZZI MIRCO ATL CASTENASO AM 33.48 12
13 59 BALBONI CLAUDIO POL CENTESE AM 33.56 13
14 24 LAMBERTI WAINER GS PASTA GRANAROLO AM 33.57 14
15 22 DAL PESCO MARCO GS PASTA GRANAROLO AM 33.58 15
16 84 CATOZZI EMANUELE PRO SPORT FE AM 34.00 16
17 46 MASCAGNI LUCA POL SANRAFEL AM 34.05 17
18 243 BARBIERI FAUSTO GS GABBI BM 34.17 1
19 398 MAFFEI FRANCO OLIMPIA RIMINI CM 34.21 1
20 19 CARUSO ALESSANDRO AVIS CASTEL S.PIETRO AM 34.25 18
21 221 BRUZZI GIANNI ATL 85 FAENZA BM 34.35 2
22 69 RIMONDI CHRISTIAN SEF VIRTUS BO AM 34.51 19
23 392 MUNGO RAFFAELE LA FRATELLANZA CM 34.58 2
24 138 BARALDINI STEFANO POD FINALE EMILIA BM 35.01 3
25 40 MANFRINI LUIGI POL PONTELUNGO AM 35.02 20
26 25 VANELLI ENRICO GS PASTA GRANAROLO AM 35.07 21
27 255 FATTORI SAVERIO ATL CASTENASO BM 35.12 4
28 35 GASPERINI MORENO ATL MELITO AM 35.19 22
29 247 PIGNATTI GILBERTO GS GABBI BM 35.22 5
30 101 ONGARO GIULIO LA FRATELLANZA AM 35.24 23
31 102 CALZA LORENZO NONANTOLESE AM 35.25 24
32 256 ARBIZZANI ANDREA ATL CASTENASO BM 35.27 6
33 53 CASARI GIULIANO ATL CALDERARA AM 35.29 25
34 249 TONI MICHELE GS GABBI BM 35.31 7
35 397 FERRARI LUIGI OLIMPIA RIMINI CM 35.35 3
36 141 ASTORINO GERARDO POL DIP AUSL BO BM 35.41 8
37 23 GUERRI MARCO GS PASTA GRANAROLO AM 35.43 26
38 267 BAZZANI MARCO POL ZOLA BM 35.44 9
39 226 CASTELLI  GIORDANO SOC VICTORIA BM 35.48 10
40 51 ABATIELLO GIUSEPPE ATL CALDERARA AM 35.52 27
41 57 CHIEFA DANIELE ATL CALDERARA AM 35.53 28
42 319 LOMBARDI PAOLO ACACIS CIRCOLO DOZZA CM 35.59 4
43 82 GRASSO SILVESTRO CLAUDIO POD FORMIGINESE AM 36.01 29
44 266 CAVINA GIOVANNI ATL IMOLA BM 36.04 11
45 74 BRUNETTI GIACOMO LA LUMEGA AM 36.08 30
46 140 FULGARO CIRO POL DIP AUSL BO BM 36.09 12
47 143 TESTA NELLO POL DIP AUSL BO BM 36.09 13
48 250 CIRELLI LUIGI GS GABBI BM 36.12 14
49 29 BERRARAH MOHAMMED ATL BLIZZARD AM 36.15 31
50 99 MAGNANI ROBERTO CORRADINI RUBIERA AM 36.20 32
51 494 TIRABASSI LUCIANO LOLLI AUTO DM 36.27 1
52 384 GIORDANI ARIS ATL CASTENASO CM 36.28 5
53 268 GIARDINI GIANLUCA POL ZOLA BM 36.29 15
54 210 NERVO GIULIANO POL PONTELUNGO BM 36.31 16
55 54 CHIARI MAURO ATL CALDERARA AM 36.31 33
56 97 BALDINI ANDREA CORRADINI RUBIERA AM 36.32 34
57 36 STEFANELLI LUCA ATL MELITO AM 36.34 35
58 336 CASTELLINI AUGUSTO POL PONTELUNGO CM 36.34 6
59 222 CILIEGI PAOLO AVIS BOLOGNESE BM 36.37 17
60 92 GAMBERINI   LUCA AVIS CASTEL S.PIETRO AM 36.41 36
61 90 PRESTI GIUSEPPE CERAMICA D'IMOLA AM 36.41 37
62 39 LABANTI DAVIDE POL PONTELUNGO AM 36.43 38
63 254 GUICCIARDI MICHELE GS GABBI BM 36.44 18
64 95 TROMBETTI DAVIDE ATL CASTENASO AM 36.47 39
65 383 CESAREO MEMMO LA LUMEGA CM 36.50 7
66 72 CANI IGLI SEF VIRTUS BO AM 36.52 40
67 146 PETROLINI PIERPAOLO POL DIP AUSL BO BM 37.02 19
68 399 ONGARO CLAUDIO LA FRATELLANZA CM 37.06 8
69 75 BRUNETTI ALESSANDRO LA LUMEGA AM 37.08 41
70 513 DI BERT LJUDMILA GS GABBI AF 37.13 1
71 73 ROSSI GIACOMO SEF VIRTUS BO AM 37.20 42
72 49 MASSIMI FRANCESCO ATL CALDERARA AM 37.21 43
73 62 TASSONI  ALESSANDRO GS GABBI AM 37.23 44
74 173 ZANNI IVANO ACACIS CIRCOLO DOZZA BM 37.26 20
75 168 TROVO' LUIGI ACACIS CIRCOLO DOZZA BM 37.30 21
76 341 TONELLI PAOLO POL PONTELUNGO CM 37.35 9
77 14 GENUINI ANDREA ACACIS CIRCOLO DOZZA AM 37.36 45
78 340 TASINI MANUELE POL PONTELUNGO CM 37.39 10
79 394 GRASSI RINO UISP CM 37.41 11
80 302 MILESI GIANCARLO POD CASTELFRANCO CM 37.41 12
81 269 BEN AFFIA FAUOUZI NONANTOLESE BM 37.45 22
82 348 NANNETTI ROBERTO POL SANRAFEL CM 37.46 13
83 189 SGUBBI SANZIO AVIS CASTEL S.PIETRO BM 37.56 23
84 461 GANASSI MARCO POL PONTELUNGO DM 37.58 2
85 160 POLI MARCO LOLLI AUTO BM 37.59 24
86 188 GRELLA UMBERTO AVIS CASTEL S.PIETRO BM 38.03 25
87 41 OTTAVIANI PAOLO POL PONTELUNGO AM 38.04 46
88 263 VARONE FAUSTO ATL GNARRO JET MATTEI BM 38.10 26
89 89 BECCA GACOMO CERAMICA D'IMOLA AM 38.11 47
90 155 BOARETTI SAURO LOLLI AUTO BM 38.11 27
91 63 DE GOBBIS ANDREA GS GABBI AM 38.12 48
92 264 RUBINO LORENZO ATL GNARRO JET MATTEI BM 38.13 28
93 343 VOLTA GIANNI POL PONTELUNGO CM 38.13 14
94 248 VIGNOLI ANDREA GS GABBI BM 38.14 29
95 32 ZANETTI FRANCESCO ATL BLIZZARD AM 38.15 49
96 517 MAZZONE VALERIA ACQUADELA AF 38.15 2
97 395 RESTANI MASSIMO GS GABBI CM 38.16 15
98 251 MURATORI FRANCESCO GS GABBI BM 38.18 30
99 239 GOVONI FABRIZIO POL CENTESE BM 38.20 31
100 204 BALLANDI ANDREA POL PONTELUNGO BM 38.23 32
101 132 LARI FRANCESCO POL MONTE S.PIETRO BM 38.25 33
102 262 CAVAZZUTTI PAOLO POD FORMIGINESE BM 38.27 34
103 258 SOPRANI PAOLO ATL CASTENASO BM 38.29 35
104 261 ABBOTTONI DAVIDE POD FINALE EMILIA BM 38.30 36
105 355 COCCHI MAURIZIO POL SANRAFEL CM 38.34 16
106 212 PEDRETTI UBALDO POL PONTELUNGO BM 38.37 37
107 234 LA GIUSA GIANCARLO ATL CALDERARA BM 38.39 38
108 354 BOSCHI GABRIELE POL SANRAFEL CM 38.40 17
109 514 FREDA MONICA GS GABBI AF 38.43 3
110 506 SHTYPULA NADIYA AVIS CASTEL S.PIETRO AF 38.47 4
111 186 ANDREOLI MARCO AVIS CASTEL S.PIETRO BM 38.49 39
112 2 LAMIERI IVAN POD OZZANESE AM 38.50 50
113 172 BARBIERI GIANLUCA ACACIS CIRCOLO DOZZA BM 38.55 40
114 440 TINARELLI GERARDO ATL GNARRO JET MATTEI DM 38.57 3
115 56 SCAFIDI LUCA ATL CALDERARA AM 39.00 51
116 133 ASTOLFI FABIO POL MONTE S.PIETRO BM 39.01 41
117 11 COLONNELLO FEDERICO ACACIS CIRCOLO DOZZA AM 39.05 52
118 227 SERRAZANETTI FABIO SOC VICTORIA BM 39.07 42
119 368 MOLINARI MASSIMO SOC VICTORIA CM 39.10 18
120 238 VECCHI IVANOE ATL CALDERARA BM 39.12 43
121 4 CATTAN CRISTIANO POL DIP AUSL BO AM 39.13 53
122 454 SINTONI LINO AVIS CASTEL S.PIETRO DM 39.16 4
123 236 MANFREDINI DANILO ATL CALDERARA BM 39.17 44
124 21 VENTURA IVAN AVIS CASTEL S.PIETRO AM 39.19 54
125 150 RAMINI STEFANO ATL GNARRO JET MATTEI BM 39.20 45
126 42 TADDE' MARCO POL PONTELUNGO AM 39.21 55
127 385 DONDI MARCO ATL CASTENASO CM 39.22 19
128 60 MARCHESINI MARCO POL CENTESE AM 39.22 56
129 17 GREGORETTI STEFANO POL PORTA SARAGOZZA AM 39.27 57
130 15 CAPPELLETTI ALESSANDRO POL PORTA SARAGOZZA AM 39.29 58
131 55 GRECO ANTONIO ATL CALDERARA AM 39.30 59
132 47 PAMPINI ANDREA POL SANRAFEL AM 39.33 60
133 86 DOVADOLA KRISHNA AVIS CASTEL S.PIETRO AM 39.34 61
134 232 DEGLI ESPOSTI GIORDANO ATL CALDERARA BM 39.35 46
135 85 LIPPI DENIS ATL IMOLA AM 39.36 62
136 492 MASCAGNI ALBERTO LA LUMEGA DM 39.37 5
137 320 ANDREOLI PIERTULLIO ACACIS CIRCOLO DOZZA CM 39.39 20
138 151 LORENZINI PAOLO ATL GNARRO JET MATTEI BM 39.41 47
139 215 MORINI GIOVANNI POL SANRAFEL BM 39.42 48
140 214 NADALINI RENZO POL SANRAFEL BM 39.45 49
141 330 IMPASTATO MARCO AVIS CASTEL S.PIETRO CM 39.47 21
142 83 BONFIGLIOLI GIANFRANCO ACQUADELA AM 39.48 63
143 209 NERI LUCA POL PONTELUNGO BM 39.50 50
144 18 HALWANI AYMAR POL PORTA SARAGOZZA AM 39.56 64
145 94 CALI' CARMELO GRAZIANO FRANCESCO FRANCIA AM 40.04 65
146 199 D'ANTUONO ROBERTO ATL MELITO BM 40.05 51
147 442 LUPPI PAOLO LOLLI AUTO DM 40.07 6
148 144 BELLAGAMBA ALESSANDRO POL DIP AUSL BO BM 40.08 52
149 324 VITTORI ERNESTO ACACIS CIRCOLO DOZZA CM 40.14 22
150 245 MALPIGHI ANDREA GS GABBI BM 40.16 53
151 137 QUATTRINI GIUSEPPE POD CASTELFRANCO BM 40.18 54
152 315 ZAGNONI PIERGIORGIO LOLLI AUTO CM 40.22 23
153 196 DE LUCA SERGIO ATL BLIZZARD BM 40.25 55
154 5 SERGI GELSOMINO ATL GNARRO JET MATTEI AM 40.26 66
155 147 MICCOLI SALVATORE POL DIP AUSL BO BM 40.30 56
156 80 CORTELLI ROBERTO ATL CASTENASO AM 40.38 67
157 338 GUIDI ANGELO POL PONTELUNGO CM 40.38 24
158 87 STRINO CIRO OLIMPIA VIGNOLA AM 40.40 68
159 333 ABATE  GIUSEPPE ATL BLIZZARD CM 40.40 25
160 270 ZIZZA SALVATORE POL PONTELUNGO BM 40.42 57
161 171 LIBERTI FABIO ACACIS CIRCOLO DOZZA BM 40.43 58
162 164 PARMIANI EDMONDO AVIS CASALECCHIO BM 40.45 59
163 468 MAZZOLI MAURIZIO POL SANRAFEL DM 40.46 7
164 386 ASTORRI MAURO ATL CASTENASO CM 40.48 26
165 271 TOSCHI PAOLO POD FORMIGINESE BM 40.49 60
166 200 DEL MONTE MARCO ATL MELITO BM 40.49 61
167 20 PUCCI MICHELE AVIS CASTEL S.PIETRO AM 40.52 69
168 9 CAVAZZONI ENRICO LOLLI AUTO AM 40.53 70
169 163 TODISCO GIUSEPPE LOLLI AUTO BM 40.54 62
170 432 CRISTOFORI MARIO POL CENTESE DM 40.58 8
171 568 CREMONINI MANUELA SOC VICTORIA BF 40.58 1
172 312 GIOVETTI ENZO LOLLI AUTO CM 40.59 27
173 564 BIANCHINI KATIA POL SANRAFEL BF 41.01 2
174 223 OLIVIERI LUCA AVIS BOLOGNESE BM 41.02 63
175 573 GUALANDI VALENTINA GS GABBI BF 41.03 3
176 390 BIGNAMI EMILIANO ACQUADELA CM 41.04 28
177 208 MEZZOFANTI DANILO POL PONTELUNGO BM 41.07 64
178 246 MARZADURI ANDREA GS GABBI BM 41.13 65
179 325 CAVALLO CARLO POL PORTA SARAGOZZA CM 41.15 29
180 367 MARCHESELLI FRANCO SOC VICTORIA CM 41.17 30
181 345 GRIFA GIONATA POL SANRAFEL CM 41.18 31
182 91 GALLI ALEJANDRO MARIA AVIS CASTEL S.PIETRO AM 41.20 71
183 136 BACCARONI GIAMPAOLO POD CASTELFRANCO BM 41.24 66
184 26 NEGRELLI SIMONE GS PASTA GRANAROLO AM 41.36 72
185 48 GOVONI FABIO ATL CALDERARA AM 41.39 73
186 190 ZONALI SERGIO AVIS CASTEL S.PIETRO BM 41.45 67
187 180 MANFREDI LUCIANO POL PORTA SARAGOZZA BM 41.46 68
188 197 COCCHI ALESSANDRO ATL BLIZZARD BM 41.46 69
189 193 SCALINI ROBERTO CIRCOLO GHINELLI BM 41.49 70
190 445 MENABUE GIOVANNI LOLLI AUTO DM 41.50 9
191 257 MERLI EMILIANO ATL CASTENASO BM 41.51 71
192 162 DESTRIERI ARMANDO LOLLI AUTO BM 41.53 72
193 206 GRILLI FRANCO POL PONTELUNGO BM 41.56 73
194 66 MANCOSU MASSIMILIANO ACQUADELA AM 41.57 74
195 382 FABBRI MORENO GS GABBI CM 42.00 32
196 356 GIORGI CARLO POL SANRAFEL CM 42.01 33
197 131 MONDINO RENATO GP SAGITTARIO BM 42.01 74
198 159 CASILLO GIUSEPPE LOLLI AUTO BM 42.03 75
199 152 PIOVELLA MARCO ATL GNARRO JET MATTEI BM 42.06 76
200 466 OTTA ROBERTO POL PONTELUNGO DM 42.08 10
201 213 PASTORE PIERO POL SANRAFEL BM 42.09 77
202 220 MARZADURI ROBERTO POL SANRAFEL BM 42.09 78
203 244 BUTTINI MASSIMO GS GABBI BM 42.10 79
204 233 FRANCESCHI ALBERTO ATL CALDERARA BM 42.11 80
205 103 NEGRINI ALBERTO POL ZOLA AM 42.12 75
206 387 SCARPETTA GIOSAFATTE ATL CASTENASO CM 42.13 34
207 458 MARABINI PAOLO ATL MELITO DM 42.14 11
208 309 ORSINI LORIS ATL GNARRO JET MATTEI CM 42.15 35
209 318 SALOMONI MAURO ACACIS CIRCOLO DOZZA CM 42.16 36
210 34 BACCOLINI GIORGIO ATL MELITO AM 42.17 76
211 512 BRAGUTI DINA ATL CALDERARA AF 42.24 5
212 65 MOCELIN ANTONIO GS GABBI AM 42.24 77
213 100 VENTURA MARCO ATL GNARRO JET MATTEI AM 42.25 78
214 33 DARDI ELIO ATL BLIZZARD AM 42.26 79
215 303 MUCCIO GIUSEPPE POL DIP AUSL BO CM 42.26 37
216 217 GALBUCCI DAVIDE POL SANRAFEL BM 42.28 81
217 508 NANNINI MARGHERITA POL PONTELUNGO AF 42.29 6
218 211 PANTALEO GIACOMO POL PONTELUNGO BM 42.30 82
219 347 ABBASCIANO BRUNO POL SANRAFEL CM 42.31 38
220 322 ZAMBELLI FRANCO ACACIS CIRCOLO DOZZA CM 42.32 39
221 443 PICCONE GIORGIO LOLLI AUTO DM 42.33 12
222 187 DALL'OSSO GIULIO AVIS CASTEL S.PIETRO BM 42.36 83
223 509 LIGORIO DANIELA SOC VICTORIA AF 42.37 7
224 378 TOLOMELLI PAOLO ATL BOLOGNESE CM 42.38 40
225 240 BEDORI MAURIZIO PRO LOCO PIANORO BM 42.39 84
226 323 ZINI DANILO ACACIS CIRCOLO DOZZA CM 42.48 41
227 260 SACCHETTI GIANLUCA ACACIS CIRCOLO DOZZA BM 42.50 85
228 480 MINGHETTI LUCIANO AVIS BOLOGNESE DM 42.52 13
229 194 MASTROGIOVANNI FABIO CIRCOLO GHINELLI BM 42.55 86
230 219 PRIMICERI SERGIO POL SANRAFEL BM 42.56 87
231 153 GAMBERINI MIGLIORI LAMBERTO ATL GNARRO JET MATTEI BM 42.56 88
232 145 D'AMATO GIANLUCA POL DIP AUSL BO BM 42.59 89
233 485 FRANCHINI ENZO ATL CALDERARA DM 43.06 14
234 43 LEGITTIMO FRANCESCO POL SANRAFEL AM 43.09 80
235 342 VENTURI GAETANO POL PONTELUNGO CM 43.11 42
236 516 BENINI ALICE ACQUADELA AF 43.12 8
237 177 BASILE FILIPPO POL PORTA SARAGOZZA BM 43.13 90
238 202 VANELLI ALESSANDRO ATL MELITO BM 43.16 91
239 447 CACCIARI GIANCARLO ACACIS CIRCOLO DOZZA DM 43.22 15
240 175 CERRE' MARCO POL PORTA SARAGOZZA BM 43.28 92
241 216 MECCAGNI DAVIDE POL SANRAFEL BM 43.29 93
242 352 CATOZZI GIANCARLO POL SANRAFEL CM 43.31 43
243 205 FACCHINI WILLIAM POL PONTELUNGO BM 43.32 94
244 237 PANARIELLO ANIELLO ATL CALDERARA BM 43.34 95
245 353 PAVAN PAOLO POL SANRAFEL CM 43.36 44
246 169 VECCHI ENZO ACACIS CIRCOLO DOZZA BM 43.37 96
247 307 MAZZA ALBERTO ATL GNARRO JET MATTEI CM 43.41 45
248 375 PUCCIARELLI PASQUALE ATL CALDERARA CM 43.46 46
249 396 VEDUTI VALERIO POL PONTELUNGO CM 43.54 47
250 179 LODI LODOVICO POL PORTA SARAGOZZA BM 43.56 97
251 469 CAZZOLA LUCIANO POL SANRAFEL DM 44.00 16
252 166 MINARELLI MAURIZIO ACACIS CIRCOLO DOZZA BM 44.03 98
253 366 LOMBARDO UMBERTO AVIS BOLOGNESE CM 44.05 48
254 376 ZUCCHERI MARCO ATL CALDERARA CM 44.06 49
255 400 TAGLIAVINI MORENO FUNO CM 44.09 50
256 351 IANNIBELLI GIUSEPPE POL SANRAFEL CM 44.10 51
257 431 MANTOVANI SILVANO GP SAGITTARIO DM 44.12 17
258 30 MEDRI ROBERTA CUS BOLOGNA BF 44.13 4
259 148 FERLAUTO COSTANTINO POL DIP AUSL BO BM 44.14 99
260 463 LANDUZZI FRANCO POL PONTELUNGO DM 44.20 18
261 503 SALOMONI SILVIA LOLLI AUTO AF 44.20 9
262 178 GIUDITTA BEPPE POL PORTA SARAGOZZA BM 44.22 100
263 207 MAZZONI MICHELE POL PONTELUNGO BM 44.23 101
264 460 DE FRANCESCHI IVANO POL PONTELUNGO DM 44.25 19
265 311 ZAMBELLI ALBERTO LOLLI AUTO CM 44.29 52
266 515 IACOPINI SILVIA GS GABBI AF 44.34 10
267 158 BENAZZI MARCO LOLLI AUTO BM 44.38 102
268 450 LONGO MICHELE POL PORTA SARAGOZZA DM 44.42 20
269 167 MOLINELLI PIERO ACACIS CIRCOLO DOZZA BM 44.43 102
270 273 D'ANGELO VINCENZO INDIV BM 44.43 104
271 557 MARINI ROBERTA POL PONTELUNGO BF 44.45 5
272 470 MATERIA GAETANO POL SANRAFEL DM 44.45 21
273 174 BONETTI VITTORIO POL PORTA SARAGOZZA BM 44.46 105
274 317 RESTANI DANILO AVIS CASALECCHIO CM 44.48 53
275 242 MAGNO GABRIELE PRO LOCO PIANORO BM 44.49 106
276 224 SIMONI LEONARDO AVIS BOLOGNESE BM 44.50 107
277 362 CITTA VINCENZO AVIS BOLOGNESE CM 44.51 54
278 201 GUALANDI DUILIO ATL MELITO BM 44.52 108
279 465 NANNETTI LUIGI POL PONTELUNGO DM 44.57 22
280 504 ZARRILLI GIUSEPPINA ACACIS CIRCOLO DOZZA AF 44.59 11
281 231 CERVELLATI MAURO ATL CALDERARA BM 45.03 109
282 192 FONTANA ANDREA GS PASTA GRANAROLO BM 45.03 110
283 165 ANDREOLLI GIANLUIGI ACACIS CIRCOLO DOZZA BM 45.07 111
284 301 CORTELLESSA MAURIZIO POL MONTE S.PIETRO CM 45.08 55
285 363 MARZARI MORENO AVIS BOLOGNESE CM 45.10 56
286 154 MALINI STEFANO LOLLI AUTO BM 45.12 112
287 561 LOLI PICCOLOMINI LUISA POL PONTELUNGO BF 45.13 6
288 64 SARTI VALTER GS GABBI AM 45.16 81
289 149 SERRA PIERLUIGI POL DIP AUSL BO BM 45.19 113
290 370 ZAMBELLI VINCENZO SOC VICTORIA CM 45.21 57
291 252 SERNESI VALERIO GS GABBI BM 45.22 114
292 360 BONAFE' CORRADO AVIS BOLOGNESE CM 45.27 58
293 191 CECCONI DARIO GS PASTA GRANAROLO BM 45.29 115
294 372 DI MARCO ATTILIO ATL CALDERARA CM 45.31 59
295 553 BONIFACIA RAQUEL ANTONIA POL PONTELUNGO BF 45.33 7
296 359 TRABUCCO LORENZO POL SANRAFEL CM 45.34 60
297 357 SAMARITANI MASSIMO POL SANRAFEL CM 45.35 61
298 344 PERRI FRANCESCO POL SANRAFEL CM 45.38 62
299 334 NALLI RAFFAELE ATL BLIZZARD CM 45.39 63
300 161 CHECCHI ALBERTO LOLLI AUTO BM 45.48 116
301 27 CANTIERI MATTEO GS PASTA GRANAROLO AM 45.49 82
302 58 FRANCESCHELLI CRISTIAN  GS CASA MODENA AM 45.56 83
303 81 LIVOLSI ROBERTO ATL CASTENASO AM 46.00 84
304 567 VIGNUDELLI DANIELA AVIS BOLOGNESE BF 46.03 8
305 350 ZUENELI FRANCESCO POL SANRAFEL CM 46.05 64
306 52 AMATRUDA VINCENZO ATL CALDERARA AM 46.06 85
307 235 MAGAGNOLI LUCA ATL CALDERARA BM 46.10 117
308 328 TEDESCHI CLAUDIO POL PORTA SARAGOZZA CM 46.11 65
309 451 PARMEGGIANI PIERO POL PORTA SARAGOZZA DM 46.18 23
310 37 COSTANZO ANTONIO POL PONTELUNGO AM 46.19 86
311 310 POCATERRA PIERGIORGIO LOLLI AUTO CM 46.19 66
312 547 TROMBINI RITA ATL GNARRO JET MATTEI BF 46.23 9
313 433 RUBINI ADRIANO POL MONTE S.PIETRO DM 46.37 24
314 546 BETTINI PATRIZIA POL PORTA SARAGOZZA BF 46.40 10
315 184 ROMAGNOLI MASSIMO POL PORTA SARAGOZZA BM 46.41 118
316 337 DI SIMONE MAURO POL PONTELUNGO CM 46.45 67
317 448 MONTANARI OLIVIERO ACACIS CIRCOLO DOZZA DM 46.48 25
318 50 CAMPI FRANCESCO AVIS BOLOGNESE AM 46.48 87
319 265 OLIVI LORIS LOLLI AUTO BM 46.50 119
320 473 BUONFIGLIOLI BRUNO AVIS BOLOGNESE DM 46.53 26
321 349 NANNETTI STEFANO POL SANRAFEL CM 46.56 68
322 365 ZACCHINI GIANNI AVIS BOLOGNESE CM 47.00 69
323 455 SPERTI LORENZO AVIS CASTEL S.PIETRO DM 47.05 27
324 364 MINGUZZI STEFANO AVIS BOLOGNESE CM 47.10 70
325 482 STECCANELLA GIORGIO AVIS BOLOGNESE DM 47.14 28
326 487 OLEZZI FERNANDO ATL CALDERARA DM 47.21 29
327 543 PINZI MARINELLA POL DIP AUSL BO BF 47.22 11
328 491 RAMPANI ORAZIO ATL BOLOGNESE DM 47.24 30
329 339 LUCCHESE MICHELE POL PONTELUNGO CM 47.26 71
330 241 MANDRIOLI SILVANO PRO LOCO PIANORO BM 47.26 120
331 16 CHELI CLAUDIO POL PORTA SARAGOZZA AM 47.28 88
332 373 GIACCHETTA RAFFAELE ATL CALDERARA CM 47.29 72
333 452 ASTORINI GIANCARLO POL PORTA SARAGOZZA DM 47.30 31
334 558 MAZZUCATO ROSSELLA POL PONTELUNGO BF 47.36 12
335 464 MENINI ARMANDO POL PONTELUNGO DM 47.38 32
336 272 GIOVANNINI MASSIMO ACQUADELA BM 47.46 121
337 377 DOVESI ROBERTO ATL BOLOGNESE CM 47.52 73
338 8 GALLERANI STEFANO LOLLI AUTO AM 47.53 89
339 380 MENETTI MARCO PRO LOCO PIANORO CM 47.58 74
340 38 DE GENNARO GIOVANNI POL PONTELUNGO AM 47.59 90
341 483 BRUNO CARMINE ATL CALDERARA DM 48.01 33
342 401 CENTRELLA LUIGI POL PONTELUNGO CM 48.07 75
343 316 MARZOCCHI MORENO LOLLI AUTO CM 48.07 76
344 314 BAGLIERI GIOVANNI LOLLI AUTO CM 48.08 77
345 157 REBEGGIANI CARLO LOLLI AUTO BM 48.10 122
346 495 ALBERTINI ANGELO POL PONTELUNGO DM 48.15 34
347 496 BALDI DARIO POL PONTELUNGO DM 48.16 35
348 198 BASILE LUCA ATL MELITO BM 48.17 123
349 560 ZANETTI KETTY LUCIA POL PONTELUNGO BF 48.26 13
350 393 BORTOLOTTI LORENZO UISP CM 48.33 78
351 457 TRAMONTANO FRANCESCO GS PASTA GRANAROLO DM 48.34 36
352 230 CAFARO VINCENZO ATL CALDERARA BM 48.37 124
353 7 DARDANELLI ROSARIO LOLLI AUTO AM 48.38 91
354 135 BETTOCCHI MARIO POD CASALECCHIESE BM 48.41 125
355 134 MONCIATTI FABIO POD CASALECCHIESE BM 48.41 126
356 555 CONSOLINI ANGELA POL PONTELUNGO BF 48.47 14
357 476 CAVAZZA MARIO AVIS BOLOGNESE DM 48.55 37
358 570 FASULO SILVIA ATL CALDERARA BF 49.01 15
359 438 BATTISTINI GUERRINO ATL GNARRO JET MATTEI DM 49.08 38
360 358 TANA MAURO POL SANRAFEL CM 49.12 79
361 374 GRAZIA CESARE ATL CALDERARA CM 49.15 80
362 441 ASCARI GIULIANO ATL BOLOGNESE DM 49.32 39
363 229 BEVILACQUA ANDREA ATL CALDERARA BM 49.35 127
364 195 CARDELLA NICOLO' CIRCOLO GHINELLI BM 49.43 128
365 253 MARANO ELIGIO GS GABBI BM 49.46 129
366 552 GRANDI GIOVANNA ATL BLIZZARD BF 49.49 16
367 361 CALMUCCHI ROMANO AVIS BOLOGNESE CM 49.52 81
368 489 ROSSI LUIGI ATL CALDERARA DM 50.04 40
369 437 PANUCCIO DOMENICO POL DIP AUSL BO DM 50.08 41
370 569 GRAZZINI ELENA SOC VICTORIA BF 50.22 17
371 185 ROVERSI MASSIMO POL PORTA SARAGOZZA BM 50.34 130
372 511 CASADEI MARGHERITA ATL CALDERARA AF 50.40 12
373 563 PACHIOLI ANGELA POL SANRAFEL BF 50.42 18
374 507 BORGHI MICHELA POL PONTELUNGO AF 50.51 13
375 304 CAVAZZA STEFANO POL DIP AUSL BO CM 50.54 82
376 335 ZOCCA MORENO ATL MELITO CM 50.59 83
377 371 CAGGIANO GIUSEPPE ATL CALDERARA CM 51.06 84
378 331 SPINELLI PAOLO GS PASTA GRANAROLO CM 51.07 85
379 332 CAVALLARIN ALESSANDRO CIRCOLO GHINELLI CM 51.18 86
380 369 SCARAMELLI RICCARDO SOC VICTORIA CM 51.20 87
381 381 DALL'OLIO GIANNI GS GABBI CM 51.29 88
382 575 VENTURINI LORENZA LA LUMEGA BF 51.29 19
383 139 MARASCHELCHI RUDI POD FINALE EMILIA BM 51.36 131
384 479 MAZZOTTI MASSIMO AVIS BOLOGNESE DM 51.48 42
