FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
34° Gran Premio Estivo Mezzofondo
11° Gran Premio Estivo Giovanile
8° Gran Premio Amatori Master
Organizzazione: Atletica Trento CMB
Trento - Campo Scuola Covi - Postal

600 Esordienti AM
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 18:14
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 144 BERNARDI Stefano 1998 EM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 1:45.66
2 10 63 MAIR Simon 1998 EM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 1:48.59
3 5 11 DALE' Luca 1998 EM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1:52.41
4 11 178 BERTEOTTI Lukas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:56.72
5 7 177 RAFFL Jonas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:57.42
6 1 179 GAMPER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:58.39
7 4 91 OLIVERI Leonardo 1998 EM BL008 GS LA PIAVE 2000 2:00.18
8 6 142 VIEL Darko 1998 EM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 2:00.43
9 8 260 TURCO Daniel 1998 EM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 2:00.79
10 12 50 BORTOLOTTI Mattia 1998 EM TN524 G.S. TRILACUM 2:07.36
11 13 143 ZITELLI Amedeo 1999 EM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 2:09.65
2 8 PIVA Gabriele 1998 EM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO NP
3 194 SIEDER Fabian 1998 EM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO NP
Serie 2
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 18:22
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 13 268 ALDRIGHETTI Simone 1998 EM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:01.34
2 10 254 TOMASI Mirko 1999 EM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:02.44
3 1 250 DEMATTE' Federico 1999 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:02.51
4 6 149 STACH Nicola 1998 EM BL012 ANA ATL.FELTRE 2:11.15
5 12 249 ANGELI Davide 1999 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:11.98
6 4 38 BONAMENTE Andrea 1998 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:12.74
7 11 257 TAIT Nicola 1998 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:12.92
8 8 192 KAHN Tobias 1999 EM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 2:12.96
9 3 51 DEPAOLI Manuel 1999 EM TN524 G.S. TRILACUM 2:34.06
10 7 251 DORIGATTI Massimo 1998 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:35.21
2 233 PEZZINI Luca 1998 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
5 165 DALLA PIAZZA Gianluca 1998 EM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA NP
9 71 MONSORNO Alessandro 1999 EM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 144 BERNARDI Stefano 1998 EM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 1:45.66
2 63 MAIR Simon 1998 EM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 1:48.59
3 11 DALE' Luca 1998 EM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1:52.41
4 178 BERTEOTTI Lukas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:56.72
5 177 RAFFL Jonas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:57.42
6 179 GAMPER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:58.39
7 91 OLIVERI Leonardo 1998 EM BL008 GS LA PIAVE 2000 2:00.18
8 142 VIEL Darko 1998 EM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 2:00.43
9 260 TURCO Daniel 1998 EM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 2:00.79
10 268 ALDRIGHETTI Simone 1998 EM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:01.34
11 254 TOMASI Mirko 1999 EM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:02.44
12 250 DEMATTE' Federico 1999 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:02.51
13 50 BORTOLOTTI Mattia 1998 EM TN524 G.S. TRILACUM 2:07.36
14 143 ZITELLI Amedeo 1999 EM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 2:09.65
15 149 STACH Nicola 1998 EM BL012 ANA ATL.FELTRE 2:11.15
16 249 ANGELI Davide 1999 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:11.98
17 38 BONAMENTE Andrea 1998 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:12.74
18 257 TAIT Nicola 1998 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:12.92
19 192 KAHN Tobias 1999 EM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 2:12.96
20 51 DEPAOLI Manuel 1999 EM TN524 G.S. TRILACUM 2:34.06
21 251 DORIGATTI Massimo 1998 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:35.21
8 PIVA Gabriele 1998 EM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO NP
233 PEZZINI Luca 1998 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
165 DALLA PIAZZA Gianluca 1998 EM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA NP
194 SIEDER Fabian 1998 EM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO NP
71 MONSORNO Alessandro 1999 EM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO NP

600 Esordienti AF
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 18:13
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 60 BAZZANELLA Michela 1998 EF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:55.42
2 12 180 LECHNER Melanie 1998 EF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 2:01.49
3 1 191 STAUDER Jessica 1998 EF BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 2:03.36
4 8 47 ZENARI Alice 1999 EF TN527 ATLETICA ROTALIANA 2:04.78
5 11 111 MODENA Sara 1998 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:09.95
6 6 56 CERANA Giulia 1998 EF TN119 S.A. VALCHIESE 2:11.97
7 5 189 BASILE Aurora 1998 EF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 2:14.91
8 13 17 BASSI Viola 1998 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:18.87
9 10 52 PEDRINI Beatrice 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:27.97
10 9 72 MAIR Giorgia 1998 EF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 2:36.66
11 3 256 TAIT Arianna 1999 EF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 3:00.77
2 164 DALLA PIAZZA Lorenza 1998 EF BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA NP
4 90 SUSANA Elena 1998 EF BL008 GS LA PIAVE 2000 NP

600 Esordienti BM
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 18:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 147 BONAN Marco 2000 EM BL012 ANA ATL.FELTRE 2:09.24
2 3 119 HASANI Rinor 2000 EM TN113 U.S.D. CERMIS 2:12.59
3 1 70 DELVAI Matteo 2000 EM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 2:15.91
4 2 5 SAMBO Julian 2000 EM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 2:19.48
5 5 6 GENCARELLI Nicolo 2000 EM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 2:22.18
6 9 148 STACH Piero 2001 EM BL012 ANA ATL.FELTRE 2:23.19
7 6 69 DELVAI Patrick 2000 EM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 2:24.06
8 4 252 ANGELI Stefano 2001 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:43.70
7 7 SALA Alessandro 2000 EM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO NP

600 Esordienti BF
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 18:27
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 117 CAVOSI Elena 2000 EF TN113 U.S.D. CERMIS 2:12.76
2 7 175 GARBER Emma Elisabeth 2001 EF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 2:13.25
3 3 141 VIEL Petra 2000 EF BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 2:14.80
4 1 264 CHESINI Arianna 2000 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:15.98
5 10 116 BETTA Gaia 2000 EF TN113 U.S.D. CERMIS 2:18.12
6 11 163 MAZZOCCO Evelin 2000 EF BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 2:19.20
7 5 176 BUGLISI Sara 2001 EF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 2:24.97
8 8 253 CALDONAZZI Eleonora 2000 EF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:25.60
9 118 LALLAI Sarah 2000 EF TN113 U.S.D. CERMIS NP
6 3 CHERUBIN Chiara 2000 EF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO NP
2 4 CHERUBIN Silvia 2000 EF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO NP

600 Ragazzi
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 18:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 57 CRIPPA Yemaneberhan 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 1:30.78 1099
2 2 240 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:38.17 814
3 10 82 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:43.20 658
4 8 105 FOSCARO Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:43.47 650
5 4 83 MENEGHELLO Lorenzo 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:43.48 650
6 3 1 DURIGON Kevin 1996 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1:46.62 566
7 6 106 STEFANI Omar 1996 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 1:47.37 546
8 7 89 PINATO Riccardo 1996 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 1:47.88 533
9 9 152 TAMBURLIN Piero 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 1:48.23 525
10 5 84 OTTOLITRI Anthony Lewis 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:49.84 485
Serie 2
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 19:01
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 122 CAVOSI Stefano 1997 RM TN113 U.S.D. CERMIS 1:45.84 586
2 3 242 CICOLINI Stefano 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:47.48 544
3 9 9 RICCARDI Matteo 1996 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 1:48.65 514
4 7 58 CERANA Flavio 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 1:50.78 462
5 4 27 CAMPESTRIN Simone 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:52.27 427
6 5 49 GOFFI Stefano 1997 RM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:53.10 408
7 8 62 SPIESS Ulrich 1997 RM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 1:54.58 375
8 1 15 BASSI Davide 1996 RM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1:55.72 350
9 10 109 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:56.25 339
10 6 48 SBROFATTI Daniele 1996 RM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 2:06.36 152
Serie 3
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 19:06
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 40 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:45.14 605
2 1 24 ZANETTI Gabriele 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:57.15 320
3 8 245 ODORIZZI Francesco 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:57.39 315
4 4 23 FURLAN Edoardo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:12.18 68
5 5 26 MOGGIO Simone 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:21.10
6 9 166 SCHIEVENIN Tiziano 1996 RM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 2:30.69
10 113 PRANDI Gabriele 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO Rit
2 167 FRANCESCHIN Edoardo 1997 RM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA NP
3 229 GIORDANI Nicolas 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
7 28 DALLEDONNE Emiliano 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 57 CRIPPA Yemaneberhan 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 1:30.78 1099
2 240 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:38.17 814
3 82 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:43.20 658
4 105 FOSCARO Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:43.47 650
5 83 MENEGHELLO Lorenzo 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:43.48 650
6 40 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:45.14 605
7 122 CAVOSI Stefano 1997 RM TN113 U.S.D. CERMIS 1:45.84 586
8 1 DURIGON Kevin 1996 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1:46.62 566
9 106 STEFANI Omar 1996 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 1:47.37 546
10 242 CICOLINI Stefano 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:47.48 544
11 89 PINATO Riccardo 1996 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 1:47.88 533
12 152 TAMBURLIN Piero 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 1:48.23 525
13 9 RICCARDI Matteo 1996 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 1:48.65 514
14 84 OTTOLITRI Anthony Lewis 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:49.84 485
15 58 CERANA Flavio 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 1:50.78 462
16 27 CAMPESTRIN Simone 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:52.27 427
17 49 GOFFI Stefano 1997 RM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:53.10 408
18 62 SPIESS Ulrich 1997 RM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 1:54.58 375
19 15 BASSI Davide 1996 RM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1:55.72 350
20 109 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:56.25 339
21 24 ZANETTI Gabriele 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:57.15 320
22 245 ODORIZZI Francesco 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:57.39 315
23 48 SBROFATTI Daniele 1996 RM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 2:06.36 152
24 23 FURLAN Edoardo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:12.18 68
25 26 MOGGIO Simone 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:21.10
26 166 SCHIEVENIN Tiziano 1996 RM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 2:30.69
113 PRANDI Gabriele 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO Rit
229 GIORDANI Nicolas 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
28 DALLEDONNE Emiliano 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
167 FRANCESCHIN Edoardo 1997 RM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA NP

600 Ragazze
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 18:39
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 11 183 ALBER Valentine 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:45.76 904
2 7 53 BORTOLOTTI Desire' 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 1:46.77 873
3 8 103 BUSATTO Anna 1996 RF TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:47.43 853
4 10 195 COSTANTE Tecla 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA 1:48.26 828
5 12 190 GALLI Serena 1997 RF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 1:48.76 814
6 1 79 VETTORATO Erica 1997 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:50.23 771
7 5 196 OLMO Angelica 1996 RF PV108 C.U.S. PAVIA 1:50.49 764
8 6 104 MAZZER Maria Vittoria 1996 RF TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:52.06 728
9 4 120 BETTA Giulia 1997 RF TN113 U.S.D. CERMIS 1:52.18 726
10 2 162 ANGERER Ramona 1996 RF BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN 1:52.74 715
11 13 300 RIZZOLI Lara 1996 RF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1:54.73 676
12 3 68 PFITSCHER Ariane 1996 RF BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 1:55.93 653
13 9 80 MELE Ilenia 1996 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:56.80 636
14 14 12 FONTANELLI Sara 1996 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:02.87 524
Serie 2
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 18:44
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 2 CRISTOFORETTI Sabrina 1997 RF TN127 JUNIOR SPORT AVIO 1:51.75 735
2 8 145 DE SALVADOR Martina 1996 RF BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 1:52.45 721
3 10 182 BONANI Veronika 1997 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:53.77 695
4 7 185 FISCHNALLER Klara 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:55.49 661
5 9 186 HOELLRIGL Johanna 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:56.18 648
6 11 93 COMIOTTO Francesca 1997 RF BL008 GS LA PIAVE 2000 1:59.22 591
7 12 43 COSTONCELLI Beatrice 1996 RF RE392 SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. 1:59.80 580
8 13 181 DUSCHEK Nina 1997 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 2:03.53 512
9 6 92 OLIVERI Alice 1997 RF BL008 GS LA PIAVE 2000 2:03.95 504
10 5 94 GALLON Elena 1996 RF BL008 GS LA PIAVE 2000 2:04.59 493
11 1 81 RAMPAZZO Vittoria 1997 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:05.19 482
12 2 121 HASANI Agnesa 1997 RF TN113 U.S.D. CERMIS 2:07.28 446
13 3 107 CAPPELLI Agnese 1997 RF MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 2:08.54 424
Serie 3
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 18:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 74 BONELLI Angelica 1996 RF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 1:57.31 627
2 9 247 FLAIM Anita 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:58.08 612
3 8 44 ZENARI Carlotta 1996 RF TN527 ATLETICA ROTALIANA 1:58.78 599
4 11 31 CAMPESTRINI Marianna 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:01.85 542
5 1 265 GRIGOLI Maria 1997 RF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:02.98 522
6 13 170 MAZZOCCO Linda 1996 RF BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 2:03.31 516
7 5 73 SEGHEZZI Ambra 1997 RF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 2:03.52 512
8 12 30 BERNARDI Milena 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:04.08 502
9 10 266 RONCONI Marta 1997 RF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:04.55 494
10 6 29 DALMOLIN Katia 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:05.20 482
11 7 263 HOFER Anna Lena 1997 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 2:05.94 469
2 64 MORATTI Sonia 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
3 197 ZANLUNGO Cecilia 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 183 ALBER Valentine 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:45.76 904
2 53 BORTOLOTTI Desire' 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 1:46.77 873
3 103 BUSATTO Anna 1996 RF TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:47.43 853
4 195 COSTANTE Tecla 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA 1:48.26 828
5 190 GALLI Serena 1997 RF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 1:48.76 814
6 79 VETTORATO Erica 1997 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:50.23 771
7 196 OLMO Angelica 1996 RF PV108 C.U.S. PAVIA 1:50.49 764
8 2 CRISTOFORETTI Sabrina 1997 RF TN127 JUNIOR SPORT AVIO 1:51.75 735
9 104 MAZZER Maria Vittoria 1996 RF TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:52.06 728
10 120 BETTA Giulia 1997 RF TN113 U.S.D. CERMIS 1:52.18 726
11 145 DE SALVADOR Martina 1996 RF BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 1:52.45 721
12 162 ANGERER Ramona 1996 RF BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN 1:52.74 715
13 182 BONANI Veronika 1997 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:53.77 695
14 300 RIZZOLI Lara 1996 RF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1:54.73 676
15 185 FISCHNALLER Klara 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:55.49 661
16 68 PFITSCHER Ariane 1996 RF BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 1:55.93 653
17 186 HOELLRIGL Johanna 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 1:56.18 648
18 80 MELE Ilenia 1996 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:56.80 636
19 74 BONELLI Angelica 1996 RF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 1:57.31 627
20 247 FLAIM Anita 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:58.08 612
21 44 ZENARI Carlotta 1996 RF TN527 ATLETICA ROTALIANA 1:58.78 599
22 93 COMIOTTO Francesca 1997 RF BL008 GS LA PIAVE 2000 1:59.22 591
23 43 COSTONCELLI Beatrice 1996 RF RE392 SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. 1:59.80 580
24 31 CAMPESTRINI Marianna 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:01.85 542
25 12 FONTANELLI Sara 1996 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:02.87 524
26 265 GRIGOLI Maria 1997 RF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:02.98 522
27 170 MAZZOCCO Linda 1996 RF BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 2:03.31 516
28 73 SEGHEZZI Ambra 1997 RF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 2:03.52 512
29 181 DUSCHEK Nina 1997 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 2:03.53 512
30 92 OLIVERI Alice 1997 RF BL008 GS LA PIAVE 2000 2:03.95 504
31 30 BERNARDI Milena 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:04.08 502
32 266 RONCONI Marta 1997 RF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:04.55 494
33 94 GALLON Elena 1996 RF BL008 GS LA PIAVE 2000 2:04.59 493
34 81 RAMPAZZO Vittoria 1997 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:05.19 482
35 29 DALMOLIN Katia 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:05.20 482
36 263 HOFER Anna Lena 1997 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 2:05.94 469
37 121 HASANI Agnesa 1997 RF TN113 U.S.D. CERMIS 2:07.28 446
38 107 CAPPELLI Agnese 1997 RF MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 2:08.54 424
64 MORATTI Sonia 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
197 ZANLUNGO Cecilia 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA NP

600 Cadetti
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 19:21
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 87 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:25.98 881
2 18 39 SCOLARO Michele 1994 CM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1:27.24 833
3 2 67 ZINNI Davide 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 1:29.23 759
4 13 86 PADALINO Stefano 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:30.34 719
5 3 159 KNOLL Simon 1994 CM BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 1:32.15 656
6 16 42 ANDERSAG David 1994 CM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 1:32.84 633
7 11 136 HASANI Veton 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 1:33.24 619
8 4 223 BAIS Michele 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:33.68 605
9 12 261 SCARABELLO Luca 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1:33.70 604
10 9 22 BERSELLI Guido 1994 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:34.36 582
11 10 262 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1:36.09 527
12 8 137 IELLICI Giovanni Battis 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 1:36.48 515
13 14 88 MAZZUCATO Andrea 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:36.63 511
14 17 35 DORIGATO Marco 1995 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:37.19 494
15 7 98 GIGLI Alessandro 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:37.60 481
16 15 100 LAHBI Tobia 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:37.81 475
17 5 173 PICCIN Stefano 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1:40.86 388
18 6 255 BENEDETTI Gianfranco 1994 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:41.80 362
Serie 2
Data: 21/07/2009 Ora Inizio: 19:31
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 15 156 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 1:33.17 622
2 17 158 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 1:34.54 577
3 8 157 PERENZIN Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 1:36.15 526
4 4 108 MATSCHER Andreas 1994 CM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 1:36.25 523
5 13 138 VAIA Michele 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 1:36.26 522
6 11 224 BONOMI Davide 1995 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:37.03 499
7 5 16 FERRARI Davide 1995 CM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 1:37.27 491
