CAMP.TO REG.LE INDIVIDUALE E DI CORSA m 10.000 SU PISTA
ASSOLUTO e MASTER - (valido CDS ASSOLUTO DI CORSA)
Organizzazione: CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR - Rubiera, 18 aprile 2010
RISULTATI
10000 METRI ASSOLUTO UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Sportivo - 18 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:52 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societa Nazione Prestazione
1 12 CATOZZI Emanuele 1979 SM BO005 G.S. GABBI 32:54.86
2 11 CARRARA Stefano 1970 MM40 BO005 G.S. GABBI 33:42.47
3 26 MINERVINO Beniamino 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:45.16
4 19 GUERRIERI Renato 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:48.72
5 40 VIGNOLI Simone 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 34:02.05
6 34 SIMONCELLI Daniele 1985 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:11.05
7 2 BALDINI Alessandro 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:17.18
8 28 PEDRONI Andrea 1989 PM RE108 POL. ARCETO 34:26.63
9 4 BIONDI Fabio 1972 MM35 BO005 G.S. GABBI 34:51.17
10 33 RUOZZI Federico 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:12.90
11 17 FERRETTI Francesco 1990 PM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 35:17.41
12 14 COSTONCELLI Gabriele 1991 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 36:33.61
13 10 CANTALINI Giovanni Ales 1992 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 38:34.63
  7 BORGHI Fabio 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit
Passaggi: m. 1000: 3.14.96 - m. 2000: 6.30.10 - m. 3000: 9.50.00 - m. 4000: 13.11.82 - m. 5000: 16.30.18 - m. 6000: 19.51.22 - m. 7000: 23.10.39 - m. 8000: 26.30.56 - m. 9000: 29.45.65
Serie 2 Campo Sportivo - 18 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:39 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societa Nazione Prestazione
1 29 PLONER Markus (I) 1980 SM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 30:32.18
2 27 PASETTO Gianluca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:46.89
3 15 DEL NISTA Daniele (I) 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 30:51.63
4 36 TOCCHIO Massimo 1983 SM BO005 G.S. GABBI 30:52.64
5 25 MANTOVANI Matteo 1991 JM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 30:58.72
6 8 CALDIROLI Fabio 1969 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 31:09.87
7 38 VALLI Gabriele 1977 SM BO005 G.S. GABBI 31:13.71
8 42 VILLARI Fabio 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 31:35.53
9 22 GUTIC Vehid 1986 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:05.50
          ALBANIA  
10 30 RAMPELOTTO Alexander (I) 1991 JM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 32:07.29
11 24 MANSERVISI Jacopo 1989 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 32:25.14
12 9 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 32:38.08
13 1 BALDINETTI Marco 1989 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 32:48.48
14 16 DOLCI Daniele 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:55.16
15 3 BIFULCO Andrea 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:58.79
16 5 BOGDANICH Massimiliano 1966 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:05.59
17 43 ZAPPAROLI Andrea 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 33:07.88
18 23 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 33:32.50
  13 CIPRIANI Lorenzo 1975 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO Rit
  21 GUIDETTI Luigi 1975 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit
Passaggi: m. 1000: 2.55.81 - m. 2000: 5.53.46 - m. 3000: 8.53.06 - m. 4000: 11.56.03 - m. 5000: 14.58.35 - m. 6000: 18.04.23 - m. 7000: 21.14.75 - m. 8000: 24.24.31 - m. 9000: 27.30.22
RIEPILOGO Campo Sportivo 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societa Nazione Prestazione
1 29 PLONER Markus (I) 1980 SM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 30:32.18
2 27 PASETTO Gianluca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:46.89
3 15 DEL NISTA Daniele (I) 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 30:51.63
4 36 TOCCHIO Massimo 1983 SM BO005 G.S. GABBI 30:52.64
5 25 MANTOVANI Matteo 1991 JM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 30:58.72
6 8 CALDIROLI Fabio 1969 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 31:09.87
7 38 VALLI Gabriele 1977 SM BO005 G.S. GABBI 31:13.71
8 42 VILLARI Fabio 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 31:35.53
9 22 GUTIC Vehid 1986 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:05.50
          ALBANIA  
10 30 RAMPELOTTO Alexander (I) 1991 JM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 32:07.29
11 24 MANSERVISI Jacopo 1989 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 32:25.14
12 9 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 32:38.08
13 1 BALDINETTI Marco 1989 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 32:48.48
14 12 CATOZZI Emanuele 1979 SM BO005 G.S. GABBI 32:54.86
15 16 DOLCI Daniele 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:55.16
16 3 BIFULCO Andrea 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:58.79
17 5 BOGDANICH Massimiliano 1966 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:05.59
18 43 ZAPPAROLI Andrea 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 33:07.88
19 23 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 33:32.50
20 11 CARRARA Stefano 1970 MM40 BO005 G.S. GABBI 33:42.47
21 26 MINERVINO Beniamino 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:45.16
22 19 GUERRIERI Renato 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:48.72
23 40 VIGNOLI Simone 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 34:02.05
24 34 SIMONCELLI Daniele 1985 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:11.05
25 2 BALDINI Alessandro 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:17.18
26 28 PEDRONI Andrea 1989 PM RE108 POL. ARCETO 34:26.63
27 4 BIONDI Fabio 1972 MM35 BO005 G.S. GABBI 34:51.17
28 33 RUOZZI Federico 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:12.90
29 17 FERRETTI Francesco 1990 PM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 35:17.41
30 14 COSTONCELLI Gabriele 1991 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 36:33.61
31 10 CANTALINI Giovanni Ales 1992 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 38:34.63
  13 CIPRIANI Lorenzo 1975 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO Rit
  21 GUIDETTI Luigi 1975 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit
  7 BORGHI Fabio 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit
10000 METRI ASSOLUTO DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Sportivo - 18 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:03 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societa Nazione Prestazione
1 20 IOZZIA Ivana 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:00.59
2 36 PATERLINI Daniela 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 36:07.13
3 21 IZEM Hafida 1979 SF RE128 REGGIO EVENT'S 37:11.12
          MAROCCO  
4 11 BRESSI Barbara 1988 PF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 37:16.19
5 43 RICCI Laura 1979 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 37:24.43
6 29 NANU Ana 1973 MF35 BO005 G.S. GABBI 38:11.48
7 1 AICARDI Ilaria 1980 SF RE128 REGGIO EVENT'S 38:23.20
8 38 PATUELLI Francesca 1977 SF BO005 G.S. GABBI 39:46.41
9 41 PIERLI Fiorenza 1980 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 40:45.38
10 23 LUCCHI Silvia 1972 MF35 BO005 G.S. GABBI 41:08.91
11 30 NOVIELLO Adriana 1982 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 42:37.82
  7 BOURGUIBA AKKARI Leila 1973 SF RA093 ATL. LUGO Rit
  12 CORRADINI Rossella 1964 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit
Passaggi: m. 1000: 3.23.17 - m. 2000: 6.50.10 - m. 3000: 10.15.94 - m. 4000: 13.46.15 - m. 5000: 17.16.24 - m. 6000: 20.48.08 - m. 7000: 24.19.89 - m. 8000: 27.54.42 - m. 9000: 31.28.23
10000 METRI MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Sportivo - 18 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:52 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societa Nazione Prestazione
1 62 OTTONI Vittorio 1957 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 35:31.82
2 54 GASPERINI Moreno 1974 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 36:04.12
3 61 MORACAS Marco 1961 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 37:34.44
4 55 LANDI Alessandro 1965 MM45 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 38:17.91
5 46 CAVAZZUTI Paolo 1965 MM45 MO113 POD. FORMIGINESE 38:42.82
6 67 VIGNOLI Andrea 1963 MM45 BO005 G.S. GABBI 38:46.00
7 44 ARCARI Alfredo 1967 MM40 MO113 POD. FORMIGINESE 40:26.54
8 65 VENTURELLI Ezio 1942 MM65 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 41:28.85
  48 COGOTTI Giovanni 1954 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
Passaggi: m. 1000: 3.14.96 - m. 2000: 6.30.10 - m. 3000: 9.50.00 - m. 4000: 13.11.82 - m. 5000: 16.30.18 - m. 6000: 19.51.22 - m. 7000: 23.10.39 - m. 8000: 26.30.56 - m. 9000: 29.45.65
10000 METRI MASTER DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Sportivo - 18 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:03 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societa Nazione Prestazione
1 45 BORGHINI Gigliola 1969 MF40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 40:41.04
Passaggi: m. 1000: 3.23.17 - m. 2000: 6.50.10 - m. 3000: 10.15.94 - m. 4000: 13.46.15 - m. 5000: 17.16.24 - m. 6000: 20.48.08 - m. 7000: 24.19.89 - m. 8000: 27.54.42 - m. 9000: 31.28.23
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb