| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. di MARCIA 3° prov ALLIEVI M/F 10 Km |
| CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI MARCIA ALLIEVI M/F |
| TROFEO NAZIONALE MARCIA CADETTI/E |
| Organizzazione: AP006 - ASD CENTRO MARCIA SOLESTA' |
| Grottammare |
|
|
| Marcia 4 Km CADETTE |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 26/10/2008 Ora Inizio: 09:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 853 | DOLCI Tatiana Nelie | 1993 | CF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 20:01.0 | 60 |
| 2 | 906 | CLEMENTE Anna | 1994 | CF | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 20:03.0 | 59 |
| 3 | 887 | COCCHI Francesca | 1993 | CF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 20:39.0 | 58 |
| 4 | 816 | MORELLI Andrea | 1993 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 21:12.0 | 57 |
| 5 | 916 | PALOMBO Francesca | 1993 | CF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 21:18.0 | 56 |
| 6 | 808 | POLITO Lucia | 1994 | CF | CH012 ASD ATL. 'AGANIPPE P. LANCIANO | 21:23.0 | 55 |
| 7 | 813 | GALLINO Sara | 1994 | CF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 21:29.0 | 54 |
| 8 | 801 | ZABBENI Marta | 1994 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 21:31.0 | 53 |
| 9 | 856 | SONGINI Francesca | 1993 | CF | MI623 CAMELOT YOUNG | 21:53.0 | 52 |
| 10 | 809 | PALOMBARO Simona | 1994 | CF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 22:07.0 | 51 |
| 11 | 778 | SETTIMO Martina | 1993 | CF | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 22:10.0 | 50 |
| 12 | 811 | ATZEI Stefania | 1994 | CF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 22:30.0 | 49 |
| 13 | 826 | GUIDI Alessia | 1993 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 22:32.0 | 48 |
| 14 | 885 | CAI Carlotta | 1993 | CF | RA093 ATL. LUGO | 22:33.0 | 47 |
| 15 | 810 | SCROCCARELLO Annalisa | 1994 | CF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 22:35.0 | 46 |
| 16 | 761 | CALANCA Giulia | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 23:07.0 | 45 |
| 17 | 902 | PEZZI Silvia | 1994 | CF | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 23:08.0 | 44 |
| 18 | 789 | MANENTI Paola | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 23:22.0 | 43 |
| 19 | 861 | PANICO Tonia | 1994 | CF | MT087 EUROATLETICA 96 BASILICATA | 23:36.0 | 42 |
| 20 | 762 | MARIANI Eugenia | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 23:39.0 | 41 |
| 21 | 812 | CASU Daniela | 1994 | CF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 23:44.0 | 40 |
| 22 | 823 | CORMACI Silvia | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 24:00.0 | 39 |
| 23 | 770 | BOTTICELLI Veronica | 1994 | CF | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 24:14.0 | 38 |
| 24 | 766 | QUERCETTI Sara | 1993 | CF | AN007 ATL. CHIARAVALLE | 24:42.0 | 37 |
| 25 | 763 | PASQUINUCCI Ludovica | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 24:46.0 | 36 |
| 26 | 802 | CALABRESE Claudia | 1994 | CF | CH012 ASD ATL. 'AGANIPPE P. LANCIANO | 25:14.0 | 35 |
| 27 | 764 | PONZANO Letizia | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 25:24.0 | 34 |
| 28 | 818 | DOLFI Ilaria | 1994 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 25:54.0 | 33 |
| 29 | 850 | MARINO MERLO Laura | 1993 | CF | ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE | 25:58.0 | 32 |
| 30 | 814 | PUGLIA Lara | 1993 | CF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 26:34.0 | 31 |
| 31 | 904 | SOLDATI Giulia | 1994 | CF | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 26:38.0 | 30 |
| 32 | 863 | SURDO Carmen | 1993 | CF | MT087 EUROATLETICA 96 BASILICATA | 26:49.0 | 29 |
| 33 | 779 | URSI Fabiana | 1993 | CF | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 27:40.0 | 28 |
| 767 | ROSSINI Viktoryia | 1993 | CF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Rit |
| 912 | REGGIANI Ilaria | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | Ass |
| 862 | PARISI Marianna | 1993 | CF | MT087 EUROATLETICA 96 BASILICATA | Ass |
| 765 | SANTAGOSTINO Silvia | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | Ass |
| 858 | CARRIERO Anna Palma | 1993 | CF | MT087 EUROATLETICA 96 BASILICATA | Ass |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |