| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMP. PROV. INDIVID. FIDAL GIOV. - 1^ PARTE |
| CDS PROV. C.S.I. (1° GIOV.) |
| Organizzazione: ATL. CASTELNOVO MONTI |
| Castelnovo Monti, 18 aprile 2009 |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 1 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | STEFANELLI ANNA | 1996 | RF | ATLETICA MONTECCHIO | 8.8 | ||
| 2 | BAGNOLI ILARIA | 1997 | RF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 9.1 | ||
| 3 | DAVOLI ALESSIA | 1997 | RF | ATLETICA MONTECCHIO | 9.4 | ||
| 4 | LIRA FIORELA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9.5 | ||
| 5 | RAMA SANDRA | 1996 | RF | POL. ARCETO | 10.3 |
| Serie 2 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GROSSI SARA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 8.8 | ||
| 2 | ZAMBRONI LAURA | 1997 | RF | A.A. GUASTALLA SINTOFARM | 8.9 | ||
| 3 | ROMEI GRETA | 1997 | RF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 9.7 | ||
| 4 | NESIMI ILIRIDA | 1996 | RF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 9.9 | ||
| 5 | DAVOLI MANUELA | 1997 | RF | ATLETICA REGGIO | 10.2 |
| Serie 3 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VALCAVI VERONICA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9.0 | ||
| 2 | VITIELLO SARA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9.1 | ||
| 3 | MARZI ELENA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9.6 | ||
| 4 | MONTASER NERMIN | 1997 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9.8 | ||
| 5 | SETTIMELLI VERONICA | 1993 | AF | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 10.4 |
| Serie 4 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FANTESINI ELENA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 8.9 | ||
| 2 | MAZZONI FRANCESCA | 1996 | RF | POL. ARCETO | 9.4 | ||
| 3 | BENEVENTI ADA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9.5 | ||
| 4 | VERCALLI MARTINA | 1997 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 10.5 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 1 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PANINI ERIK | 1996 | RM | ATLETICA REGGIO | 8.0 | ||
| 2 | SEVERI SAMUEL | 1996 | RM | ATLETICA MONTECCHIO | 8.6 | ||
| 3 | THOMPSON SAMUEL | 1996 | RM | POL. ARCETO | 9.2 | ||
| 4 | GIUDICI LORENZO | 1996 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 9.6 | ||
| 5 | BUFFAGNI BIAGIO | 1997 | RM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 11.1 |
| Serie 2 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MANINI DANIELE | 1996 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 8.2 | ||
| 2 | CELLARIO DAVIDE | 1996 | RM | ATLETICA REGGIO | 8.4 | ||
| 3 | BORGHI MARCELLO | 1997 | RM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 8.5 | ||
| 4 | AKUOKOHADDE STEFANO | 1996 | RM | ATLETICA REGGIO | 8.9 | ||
| 5 | BATTINI DANIELE | 1997 | RM | POL. ARCETO | 8.9 | ||
| 6 | CROCI FRANCESCO | 1997 | RM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 10.0 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GALAVERNI GIULIA | 1994 | CF | ATLETICA REGGIO | 10.4 | ||
| 2 | BIZZARRI GLORIA | 1994 | CF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11.1 | ||
| 3 | DALIA MARTINA | 1994 | CF | ATLETICA MONTECCHIO | 12.3 | ||
| 4 | SAITI SAEMIRA | 1995 | CF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 12.4 | ||
| 5 | CRISAFULLI FRANCESCA | 1994 | CF | ATLETICA MONTECCHIO | 12.7 | ||
| 6 | CIRIDONA NESIMI | 1995 | CF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 13.6 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MATTIOLI MATTEO | 1995 | CM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.3 | ||
| 2 | BAMAL AAMAR | 1994 | CM | ATLETICA MONTECCHIO | 10.4 | ||
| 3 | BENASSI DAVIDE | 1994 | CM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.6 | ||
| 4 | CARANDENTE VINCENZO | 1995 | CM | SINTOFARM ATLETICA | 10.6 | ||
| 5 | ZAMBRONI DAVIDE | 1995 | CM | SINTOFARM ATLETICA | 12.6 |
| 600 m. EF A |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 1 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RINALDI SOFIA | 1998 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:12.3 | ||
| 2 | BASSOLI MARTA | 1998 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:13.5 | ||
| 3 | SACCHETTI CHIARA | 1998 | EF | POL. ARCETO | 2:17.8 | ||
| 4 | TENEGGI MARIA CHIARA | 1998 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:23.5 | ||
| 5 | LIKA KLESTA | 1998 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:33.1 | ||
| 6 | GIANFERRARI SOFIA | 1999 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:36.1 | ||
| 7 | FRIGNANI LORENA | 1999 | EF | SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | 2:36.6 | ||
| 8 | MAJAOULI MIRIAM | 1998 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:37.9 | ||
| 9 | BASSI ELEONORA | 1998 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:57.4 |
| 600 m. EF B |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 2 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FIORINI MATILDE | 2000 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:38.3 | ||
| 2 | BENASSI ALESSANDRA | 2001 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:13.9 | ||
| 3 | BAIATA ISABELLA | 2001 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:24.1 |
| 600 m. EF C |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 3 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GIUDICI PETRA | 2002 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:59.8 | ||
| 2 | TENEGGI SARA | 2003 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3:18.7 | ||
| 3 | BARONI MARGHERITA | 2002 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3:28.1 |
| 600 m. EM A |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 1 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GJERGJI EIDON | 1998 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:04.9 | ||
| 2 | CASINI MARIO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 2:07.6 | ||
| 3 | BUFFAGNI BRANDO | 1999 | EM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 2:11.6 | ||
| 4 | FERRETTI PIETRO | 1998 | EM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 2:13.4 | ||
| 5 | CATTABIANI CHRISTIAN | 1999 | EM | ATLETICA MONTECCHIO | 2:14.5 | ||
| 6 | MANTOVANI MATTIA | 1999 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:19.4 | ||
| 7 | SCACCHETTI MARCO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 2:21.3 | ||
| 8 | PUSHPARASAM MATUSAM | 1998 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:46.5 |
| 600 m. EM B |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 2 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VENTURELLI ANDREA | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 2:14.7 | ||
| 2 | BULGARO ENRICO | 2000 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:16.3 | ||
| 3 | VECCHI FILIPPO | 2000 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:20.7 | ||
| 4 | FONTANINI EMANUELE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 2:27.0 | ||
| 5 | MASINI FILIPPO | 2000 | EM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2:28.7 | ||
| 6 | CORSICO MIRCO | 2000 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:35.9 | ||
| 7 | TENEGGI MANUELE | 2000 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:38.2 | ||
| 8 | CERVI SIMONE | 2000 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:39.3 | ||
| 9 | BARIGAZZI BENJAMIN | 2000 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:39.6 | ||
| 10 | ZANICHELLI ALESSANDRO | 2000 | EM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 2:52.3 | ||
| 11 | ESSALHI NESSIM | 2001 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:57.7 | ||
| 12 | FERRARI ALBERTO | 2001 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:13.6 | ||
| 13 | CAVANI DAVIDE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 3:30.1 | ||
| 14 | BEDESCHI SAMUELE | 2001 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3:49.4 |
| 600 m. EM C |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 3 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GIOVANNINI MATTEO | 2002 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:37.8 | ||
| 2 | MARESCALCHI DAVIDE | 2003 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:50.9 | ||
| 3 | TORCIANTI RICCARDO | 2002 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2:52.6 | ||
| 4 | BIZZARRI ROBERTO | 2002 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3:26.8 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SACCHETTI ELISA | 1994 | CF | POL. ARCETO | 3:31.9 | ||
| 2 | PARSI MARTINA | 1994 | CF | POL. ARCETO | 3:44.2 | ||
| 3 | BOLOGNESI NICOLE | 1995 | CF | SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | 3:49.7 | ||
| 4 | MAGURNO CHIARA | 1995 | CF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 4:20.4 | ||
| 5 | ARJONA CARA | 1994 | CF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 4:46.6 | ||
| 6 | VEZZANI GIORGIA | 1995 | CF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 5:04.4 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GUERRIERI DAMIANO | 1994 | CM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:46.8 | ||
| 2 | FERRARI DAMIANO | 1994 | CM | POL. ARCETO | 3:09.8 | ||
| 3 | MORELLI MATTEO | 1994 | CM | SINTOFARM ATLETICA | 3:12.0 | ||
| 4 | BURANI NICOLO | 1995 | CM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3:14.3 | ||
| 5 | BOZZEDA MATTEO | 1994 | CM | POL. ARCETO | 3:15.7 | ||
| 6 | GUIDETTI NICOLA | 1995 | CM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3:17.2 | ||
| 7 | FIORANI MARCO | 1994 | CM | POL. ARCETO | 3:19.1 | ||
| 8 | RAFIQ ABUOBAKR | 1994 | CM | POL. ARCETO | 3:23.1 | ||
| 9 | FIORINI GIACOMO | 1999 | EM | S.E.F. STAMURA A.S.D. | 3:38.4 | ||
| 10 | PAGLIANI ANDREA | 1995 | CM | POL. ARCETO | 3:53.7 | ||
| 11 | CASOLARI STEFANO | 1995 | CM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 4:13.4 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | INCERTI SILVIA | 1996 | RF | POL. ARCETO | 3:28.1 | ||
| 2 | PEDOCCHI FRANCESCA | 1996 | RF | POL. ARCETO | 3:36.3 | ||
| 3 | FILIPPI CATERINA | 1997 | RF | MARATHON 63 VEZZANO ATL. | 4:03.7 | ||
| 4 | CALERI LISA | 1997 | RF | POL. ARCETO | 4:09.8 | ||
| 5 | FRARACCI SILMARA | 1996 | RF | POL. ARCETO | 4:10.7 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MANINI DANIELE | 1996 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3:14.6 | ||
| 2 | FIORINI SEBASTIAN | 1997 | RM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:21.8 | ||
| 3 | EL HOUDNI YOUNES | 1997 | RM | POL. ARCETO | 3:23.2 | ||
| BOUIH YASSINE | 1996 | RM | ATLETICA REGGIO | Squ | |||
| 5 | REGNANI ALBERTO | 1996 | RM | POL. ARCETO | 3:36.3 | ||
| 6 | ABDELLATIF ILIAS | 1996 | RM | POL. ARCETO | 3:40.6 | ||
| 7 | FIORINI ALEXANDER | 1997 | RM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:43.3 | ||
| 8 | BENASSI MARCO | 1997 | RM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:45.4 | ||
| 9 | TAGLIATI GIACOMO | 1996 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3:46.8 | ||
| 10 | FERRARI KRISTIAN | 1996 | RM | POL. ARCETO | 3:51.5 | ||
| 11 | SAVONA FEDERICO | 1996 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3:54.8 | ||
| 12 | ANDREI GIGLI | 1996 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 4:03.6 | ||
| 13 | CASALINI MATTEO | 1996 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 4:13.0 | ||
| GUERRA GIANLUCA | 1996 | RM | SINTOFARM ATLETICA | Rit |
| Alto EF A |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SACCHETTI CHIARA | 1998 | EF | POL. ARCETO | 1.15 | ||
| 2 | VIONI GIORGIA | 1998 | EF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1.00 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CAMPONI CAMILLE | 1997 | RF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.15 | ||
| 2 | LEONCINI MARIANNA | 1997 | RF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 0.95 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GUERRA GIANLUCA | 1996 | RM | SINTOFARM ATLETICA | 1.37 | ||
| 2 | MENDICINO CRISTIAN | 1997 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.31 | ||
| 3 | ABDELLATIF ILIAS | 1996 | RM | POL. ARCETO | 1.25 | ||
| 4 | CASALINI MATTEO | 1996 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.10 |
| Lungo EF A |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 1 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LIKA KLESTA | 1998 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3.78 | ||
| 2 | CATALANO ALESSIA | 1998 | EF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3.65 | ||
| 3 | CAMPANI CECILIA | 1999 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.58 | ||
| 4 | BASSOLI MARTA | 1998 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3.35 | ||
| 5 | FRIGNANI LORENA | 1999 | EF | SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | 3.35 | ||
| 6 | IORI MARIA CATERINA | 1998 | EF | ATLETICA REGGIO | 3.28 | ||
| 7 | BERSELLI GIADA | 1999 | EF | POL. ARCETO | 3.25 | ||
| 8 | KERE GIORGETTA | 1999 | EF | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 3.17 | ||
| 9 | TENEGGI VERONICA | 1998 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.10 | ||
| 10 | AMOROSO MARTINA | 1998 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.08 | ||
| 11 | DE MARSICO CRISTINA | 1998 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.05 | ||
| 12 | ZAMBRONI LUNA | 1999 | EF | A.A. GUASTALLA SINTOFARM | 3.02 | ||
| 13 | HALUME SAITI | 1999 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.82 |
| Lungo EF B |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 2 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BONDI ANNA | 2000 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 3.58 | ||
| 2 | MINISCI FEDERICA | 2001 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 2.75 | ||
| 3 | MARTORELLI NOEMI | 2000 | EF | ATLETICA REGGIO | 2.32 | ||
| 4 | BENASSI ALESSANDRA | 2001 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2.32 | ||
| 5 | CASINI ELENA | 2001 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 2.11 |
| Lungo EF C |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 3 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FERRETTI LAURA | 2003 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.10 | ||
| 2 | DE MARSICO ELENA | 2003 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.82 | ||
| 3 | POLIDORI MARGHERITA | 2002 | EF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.62 |
| Lungo EM A |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 1 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MORNINI RICCARDO | 1998 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 4.16 | ||
| 2 | MANELLI LEONARDO | 1998 | EM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 3.88 | ||
| 3 | ARTONI ALBERTO | 1998 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3.76 | ||
| 4 | CASINI MARCO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 3.48 | ||
| 5 | KERE GIORGIO | 1999 | EM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 3.33 | ||
| 6 | PASTORELLI FRANCESCO | 1998 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.30 | ||
| 7 | OLMI MICHELE | 1999 | EM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 3.19 | ||
| 8 | MEDIANI MATTEO | 1998 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 3.13 | ||
| 9 | BOTTI MATTEO | 1998 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 3.00 | ||
| 10 | BUFFAGNI BRANDO | 1999 | EM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 2.99 | ||
| 11 | AMOROSO ALFREDO | 1999 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.93 | ||
| 12 | ANTICHI CRISTIAN | 1998 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.46 | ||
| 13 | GANAPINI ANDREA | 1999 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.36 |
| Lungo EM B |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 2 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BULGARO ENRICO | 2000 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3.40 | ||
| 2 | MASINI FILIPPO | 2000 | EM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3.28 | ||
| 3 | BERRETTI BRYAN | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 3.26 | ||
| 4 | ZANICHELLI ALESSANDRO | 2000 | EM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 3.22 | ||
| 5 | BULGARO GIUSEPPE | 2000 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3.16 | ||
| 6 | BIANCHI ALESSIO | 2000 | EM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3.03 | ||
| 7 | VIANI PAOLO | 2000 | EM | SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | 3.02 | ||
| 8 | BATTINI GIANPAOLO | 2001 | EM | SINTOFARM ATLETICA | 2.91 | ||
| 9 | LUSUARDI FABIO | 2001 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2.50 | ||
| 10 | PIZZETTI FRANCESCO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 2.27 | ||
| 11 | NOBILI LORENZO | 2001 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.79 |
| Lungo EM C |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 3 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PASSAFARO MATTIA | 2002 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.65 | ||
| 2 | REBIZZANI GABRIELE | 2002 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2.65 | ||
| 3 | GASPARI GIOVANNI | 2002 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.50 | ||
| 4 | MALVOLTI GIACOMO | 2002 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.45 | ||
| 5 | MARESCALCHI DAVIDE | 2003 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.33 | ||
| 6 | BIZZOCCHI LUCA | 2002 | EM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2.08 | ||
| 7 | FERRETTI MATTIA | 2002 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.95 | ||
| 8 | TADDEI SAMUELE | 2002 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.63 | ||
| 9 | BIZZARRI ROBERTO | 2002 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.50 | ||
| 10 | NOBILI ALESSANDRO | 2002 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.37 | ||
| STAZZONI DANIELE | 2003 | EM | ATL. CASTELNOVO MONTI | Ncl |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FANTESINI ELENA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 4.03 | ||
| 2 | DE PUNZIO SARA | 1997 | RF | ATLETICA REGGIO | 3.88 | ||
| 3 | VALCAVI VERONICA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3.74 | ||
| 4 | MAZZONI FRANCESCA | 1996 | RF | POL. ARCETO | 3.73 | ||
| 5 | VITIELLO SARA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3.70 | ||
| 6 | BENEVENTI ADA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3.66 | ||
| 7 | ZAMBRONI LAURA | 1997 | RF | A.A. GUASTALLA SINTOFARM | 3.65 | ||
| 8 | STEFANELLI ANNA | 1996 | RF | ATLETICA MONTECCHIO | 3.63 | ||
| 9 | MARZI ELENA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3.63 | ||
| 10 | ROMEI GRETA | 1997 | RF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.55 | ||
| 11 | GROSSI SARA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3.55 | ||
| 12 | MONTASER NERMIN | 1997 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3.45 | ||
| 13 | NESIMI ILIRIDA | 1996 | RF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.44 | ||
| 14 | DAVOLI ALESSIA | 1997 | RF | ATLETICA MONTECCHIO | 3.36 | ||
| 15 | CAMPANI CAMILLA | 1997 | RF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.34 | ||
| 16 | DAVOLI MANUELA | 1997 | RF | ATLETICA REGGIO | 3.31 | ||
| 17 | SETTIMELLI VERONICA | 1993 | AF | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 3.21 | ||
| 18 | LIKA FIORELA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2.99 | ||
| 19 | LEONCINI MARIANNA | 1997 | RF | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.60 | ||
| 20 | BEGALI GIULIA | 1997 | RF | ATLETICA REGGIO | 2.35 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BORGHI MARCELLO | 1997 | RM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4.34 | ||
| 2 | BATTINI DANIELE | 1997 | RM | POL. ARCETO | 4.09 | ||
| 3 | MENDICINO CRISTIAN | 1997 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.69 | ||
| 4 | CORGHI LUCA | 1997 | RM | DELTA ATL. SASSUOLO | 3.66 | ||
| 5 | CROCI FRANCESCO | 1997 | RM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 3.23 | ||
| 6 | SAVONA FEDERICO | 1996 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 3.02 | ||
| 7 | BUFFAGNI BIAGIO | 1997 | RM | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 2.88 | ||
| 8 | CILLONI GIANPAOLO | 1996 | RM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 2.63 | ||
| 9 | MISTRALI GIULIO | 1997 | RM | SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | 2.59 |
| 50 m. EF A |
| Serie - RISULTATI |
| Centro CONI |
| Serie 1 |
| Data: 18/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BERSELLI GIADA | 1999 | EF | POL. ARCETO | 8.4 | ||
