C.D.S. CROSS RAGAZZI/E - CADETTI/E 2^ PROVA
C.D.S. CROSS MASTER M/F 2^ PROVA - CAMP. REG.LI INDIVIDUALI CROSS ASSOLUTI E MASTER
Organizzazione: G.S. SELF ATL. MONTANARI GRUZZA - Correggio, 7 febbraio 2010
RISULTATI
CROSS KM 1.5 RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Pista Atletica Dorando Pietri - 07 Febbraio 2010 Ora Inizio: 13:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 63 VENTURELLI Monica 1997 RF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 6:50 100
2 114 BORGHINI Carlotta 1997 RF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 6:57 99
3 16 BRIGHENTI Alice 1997 RF BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 7:04 98
4 28 FERRINI Camilla 1997 RF FC038 EDERA ATL. FORLI 7:06 97
5 34 GROSSI Polina 1998 RF FE026 CUS FERRARA 7:07 96
6 22 ZOUHIR Imane 1997 RF BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA 7:11 95
7 98 CORGHI Asia 1997 RF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 7:14 94
8 107 D'ANIELLO Cecilia 1997 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:15 93
9 2 RUSSO Lavinia 1998 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 7:16 92
10 5 VERONESI Giorgia 1997 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 7:18 91
11 105 SACCHETTI Chiara 1998 RF RE108 POL. ARCETO 7:24 90
12 111 MORETTI Sara 1998 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:28 89
13 55 VACCARI Cecilia 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:29 88
14 102 CALERI Lisa 1997 RF RE108 POL. ARCETO 7:32 87
15 103 FILIPPI Caterina 1997 RF RE108 POL. ARCETO 7:33 86
16 67 CAPPELLI Agnese 1997 RF MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 7:38 85
17 78 VULLO Anna 1998 RF PC084 ATL. PIACENZA 7:41 84
18 115 BRONZETTI Francesca 1998 RF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 7:41 83
19 18 MANFREDINI Chiara 1997 RF BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 7:43 82
20 6 ZOTTI Martina 1998 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 7:44 81
21 85 POCATERRA Elena 1998 RF PR077 FMI PARMA SPRINT 7:45 80
22 25 MAZZIOTTI Alessandra 1998 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 7:47 79
23 33 GAVAGNA Veronica 1997 RF FE026 CUS FERRARA 7:47 78
24 20 GIACOMETTI Giulia 1997 RF BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 7:48 77
25 106 ARCANGELI Elisa 1998 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:48 76
26 62 OGBORNE Nicole 1998 RF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 7:50 75
27 17 COCCHI Giorgia 1997 RF BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 7:50 74
28 96 MONTASER Nermin 1997 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7:51 73
29 79 VULLO Clara 1998 RF PC084 ATL. PIACENZA 7:53 72
30 19 PASQUINI Diana 1998 RF BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 7:54 71
31 4 TIZI Alessandra 1998 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 7:55 70
32 116 RUFFILLI Linda 1997 RF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 7:57 69
33 86 NERI Alessandra 1997 RF RA093 ATL. LUGO 7:57 68
34 29 IOLI Martina 1997 RF FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 7:59 67
35 9 BRACHETTI Alessandra 1997 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:01 66
36 81 CONTE Clara 1998 RF PR077 FMI PARMA SPRINT 8:02 65
37 3 SERAFINI Teresa 1997 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 8:04 64
38 108 FORTUNATI Ilenia 1998 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 8:04 63
39 46 GIORGI Giada 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:05 62
40 41 CUOGHI Laura 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:06 61
41 82 DEL BONO Carlotta 1998 RF PR077 FMI PARMA SPRINT 8:07 60
42 101 ANNIGONI Laura 1998 RF RE108 POL. ARCETO 8:07 59
43 84 MARCHESI Anna 1997 RF PR077 FMI PARMA SPRINT 8:08 58
44 99 GUERRIERI Teresa 1998 RF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 8:09 57
45 93 FANTINI Giulia 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:09 56
46 1 RAIANO Giulia 1997 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 8:11 55
47 45 GHIRALDINI Silvia 1998 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:14 54
48 10 DALL'OSSO Chiara 1997 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:15 53
49 11 FRANCESCHELLI Chiara 1997 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:19 52
50 8 BENINI Letizia 1997 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:22 51
51 73 GREMI Agata 1997 RF PC084 ATL. PIACENZA 8:23 50
52 60 NAPOLITANO Valentina 1997 RF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 8:24 49
53 95 MAZZALI Chiara 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:27 48
54 80 BOCCHI Emanuela 1998 RF PR077 FMI PARMA SPRINT 8:28 47
55 37 BERGOMI Giovanna 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:28 46
56 53 RHANEM Sanaa 1998 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:29 45
57 54 TOSATTI Lucia 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:29 44
58 43 DAVI' Elisa 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:30 43
59 56 VENTURELLI Giorgia 1998 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:31 42
60 87 BEDRONICI Serena 1998 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 8:31 41
61 77 VISALLI Francesca 1997 RF PC084 ATL. PIACENZA 8:33 40
62 58 FERRARI Anna 1997 RF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 8:34 39
63 68 ROMANI Chiara 1998 RF MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 8:40 38
64 7 BARUFFALDI Marika 1997 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:41 37
65 14 VERSARI Veronica 1998 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:42 36
66 76 PORCARI Costanza 1997 RF PC084 ATL. PIACENZA 8:42 35
67 74 LAMBERTI Martina 1997 RF PC084 ATL. PIACENZA 8:42 34
68 12 MIRRI Virginia 1997 RF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:43 33
69 64 GRUMEZA Alexandra 1997 RF MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 8:45 32
70 38 BONETTI Anita 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:47 31
71 90 VIONI Giorgia 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:49 30
72 91 CODELUPPI Sara 1997 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:50 29
73 65 MATTEUCCI Federica 1997 RF MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 8:51 28
74 42 DALLARI BONTADINI Anna 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:52 27
75 27 BORGHESANI Irene 1998 RF BO437 S.G. PERSICETANA 8:53 26
76 72 DALLAVALLE Chiara 1998 RF PC084 ATL. PIACENZA 8:55 25
77 104 ORBONI Lucia 1998 RF RE108 POL. ARCETO 8:56 24
78 70 BERGONZI Cristina 1998 RF PC084 ATL. PIACENZA 8:57 23
79 57 CIONI Gloria 1997 RF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 9:00 22
80 32 BIGONI Elena 1998 RF FE026 CUS FERRARA 9:04 21
81 59 LORENZINI Laura 1998 RF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 9:06 20
82 110 JANIK Elisa Maria 1997 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 9:08 19
83 94 TERZI Linda 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:09 18
84 92 D'INCA Clara 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:13 17
85 61 ZANASI Federica 1997 RF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 9:14 16
86 51 PANINI Sara 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9:15 15
87 30 SOLDATI Natascia 1998 RF FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 9:16 14
88 52 PETRELLA Maria Cristina 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9:16 13
89 66 PEZZIMENTI Valentina 1997 RF MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 9:18 12
90 89 BERTANI Angie Paola 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:19 11
91 112 ZANGHERI Virginia (I) 1997 RF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 9:22  
92 75 PASSARELLA Chiara 1997 RF PC084 ATL. PIACENZA 9:24 10
93 83 IGNAZZITO Roberta 1997 RF PR077 FMI PARMA SPRINT 9:25 9
94 113 BALLESHA Elisa 1998 RF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 9:28 8
95 88 BARALDI Anna 1998 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:29 7
96 50 PANINI Marika 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9:39 6
97 21 CALAMUSA Jennifer 1997 RF BO184 SOCIETA' VICTORIA 9:41 5
98 109 GIULIANI Chiara 1997 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 9:48 4
  31 BERTELLI Gloria 1997 RF FE026 CUS FERRARA Rit  
  49 PALLADINO Benedetta 1997 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit  
CROSS KM 1.5 RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Pista Atletica Dorando Pietri - 07 Febbraio 2010 Ora Inizio: 14:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 12 MENGOZZI Federico 1997 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:08 100
2 7 BERNARDI Simone 1997 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:13 99
3 16 MALPIGHI Luca 1997 RM BO184 SOCIETA' VICTORIA 6:19 98
4 38 BELLINI Tommaso 1998 RM MO056 POL. SPILAMBERTESE 6:40 97
5 102 EL HOUDNI Younes 1997 RM RE108 POL. ARCETO 6:43 96
6 105 ZAGNOLI Marco 1998 RM RE108 POL. ARCETO 6:43 95
7 36 UCCELLARI Andrea 1997 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6:43 94
8 64 PEVERI Giovanni 1998 RM PC084 ATL. PIACENZA 6:49 93
9 10 LAMA Francesco 1997 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:56 92
10 70 BOCCHI Tobia 1997 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 7:00 91
11 100 CASALI Mirco 1997 RM RE108 POL. ARCETO 7:01 90
12 109 MARINI Michele 1997 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:02 89
13 60 DI GIOVANNI Pietro 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 7:02 88
14 44 TURRICELLI Erick 1997 RM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7:04 87
15 21 GALASSI Claudio 1997 RM FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 7:05 86
16 37 VIANI Lorenzo 1998 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7:10 85
17 95 FIORINI Sebastian 1997 RM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 7:10 84
18 53 ROMANI Francesco 1998 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 7:11 83
19 79 AMBROSINI Giacomo 1997 RM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 7:12 82
20 82 PAGLIAI Fabio 1997 RM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 7:12 81
21 5 MASTRIPPOLITO Giovanni 1998 RM BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 7:13 80
22 75 ROBUSCHI Filippo 1998 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 7:14 79
23 76 ROBUSCHI Lorenzo 1998 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 7:14 78
24 52 COVILI Luca 1997 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 7:14 77
25 23 PAGANELLI Nicolo' 1997 RM FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 7:15 76
26 69 BEDODI Paolo 1997 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 7:15 75
27 43 SILIGARDI Alessio 1997 RM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7:16 74
28 97 GIBERTINI Jacopo 1997 RM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 7:17 73
29 111 RICCI Matteo 1998 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:17 72
30 63 PELAGATTI Mariano 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 7:18 71
31 26 PIRAZZINI Marco 1997 RM FE026 CUS FERRARA 7:20 70
32 8 BIANCHI Alessandro 1998 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:23 69
33 25 FAVARON Vittorio 1997 RM FE026 CUS FERRARA 7:25 68
34 2 DI MURO Lorenzo 1997 RM BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 7:28 67
35 104 PRANDI Gabriele 1997 RM RE108 POL. ARCETO 7:28 66
36 96 FIORINI Alexander 1997 RM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 7:29 65
37 78 UGHETTI Massimiliano 1997 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 7:30 64
38 72 GIOVANNELLI Alessio Mar 1997 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 7:31 63
39 9 FADDA Tommaso 1997 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:31 62
40 3 LODI Natan 1998 RM BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 7:32 61
41 29 BIAGIONI Pietro 1997 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7:34 60
42 30 CASARINI Mattia 1998 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7:36 59
43 20 BONINI Oscar 1997 RM FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 7:37 58
44 24 PAGANELLI Mattia 1998 RM FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 7:39 57
45 108 COLONNA Lorenzo 1997 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:40 56
46 93 CAPILUPPI Alessandro 1997 RM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 7:41 55
47 6 BECCA Matteo 1997 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:43 54
48 81 BONZI Francesco (I) 1997 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:49  
49 14 RUGGIERO Ivan 1997 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:50 53
50 77 TOMACIELLO Giacomo 1997 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 7:51 52
51 101 CHAKIR Adil 1998 RM RE108 POL. ARCETO 7:52 51
52 1 FIORINI Francesco 1998 RM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 7:53 50
53 107 CAMPAGNA Gioele 1997 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:53 49
54 58 BRACCIO Paolo 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 7:54 48
55 22 MONTEMAGGI Giacomo 1998 RM FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 7:56 47
56 11 LASORSA Francesco 1997 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:57 46
57 4 MALAGOLI Alessandro 1997 RM BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 7:57 45
58 62 PADERI Sebastian 1998 RM PC084 ATL. PIACENZA 7:58 44
59 28 BEN DAHOU Yassir 1998 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:00 43
60 55 ADAMO Corrado 1998 RM PC084 ATL. PIACENZA 8:01 42
61 46 CASONI Giacomo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 8:02 41
62 49 MALAGOLI Francesco 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 8:06 40
63 112 ZEPPA Enrico 1997 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 8:06 39
64 47 CREMONINI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 8:08 38
65 74 PLASMATI Dario 1998 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 8:08 37
66 71 DILDA Giorgio 1997 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 8:09 36
67 13 RENZI Nicola 1997 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:10 35
68 98 MORA Leonardo 1997 RM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 8:10 34
69 56 BERGONZI Antonio 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 8:15 33
70 66 VAJANA Riccardo 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 8:21 32
71 34 MONTORSI Nicola 1997 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:23 31
72 80 BONZI Alessandro (I) 1998 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:23  
73 87 BUCCI Pietro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:25 30
74 86 BRAGLIA Giovanni 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:31 29
75 50 MESLEM Manuel 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 8:34 28
76 19 TROMBELLI Riccardo 1998 RM BO437 S.G. PERSICETANA 8:35 27
77 88 CULZONI Alessandro 1998 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:36 26
78 48 GRILLI Gregorio 1998 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 8:39 25
79 92 TORELLI Riccardo 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:43 24
80 31 CERRUTI Andrea 1998 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:44 23
81 89 FOIS Alessandro 1998 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:45 22
82 67 VENEZIANI Alberto 1998 RM PC084 ATL. PIACENZA 8:48 21
83 90 GOVI Claudio 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8:48 20
84 61 OUZINE Omar 1998 RM PC084 ATL. PIACENZA 8:49 19
85 54 VERDI Jacopo 1998 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 8:51 18
86 68 BARBIERI Andrea 1998 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 8:52 17
87 110 MARINI Filippo 1997 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 9:09 16
88 57 TORRICELLI Riccardo (I) 1998 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 9:14  
89 27 TIOZZO Filippo 1998 RM FE026 CUS FERRARA 9:15 15
90 85 BONONI Gianluca 1998 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:17 14
91 65 SCHIAFFONATI Riccardo 1998 RM PC084 ATL. PIACENZA 9:22 13
92 83 BASSOLI Federico 1998 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:23 12
93 40 CASSANELLI Emanuele 1997 RM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 9:25 11
94 59 COLOMBI Enea 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 9:25 10
95 33 LUGARI Lorenzo 1997 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:26 9
96 73 BARBIERI Simone 1998 RM PR077 FMI PARMA SPRINT 9:26 8
97 45 BOTTI Matteo 1998 RM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 9:28 7
98 51 NEBILI Mohamed 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 9:28 6
99 91 NEGRI Elia 1998 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:42 5
100 18 GIROTTI Gianmarco 1998 RM BO437 S.G. PERSICETANA 9:52 4
  113 LUGLI Francesco 1997 RM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD Rit  
  41 MANGANIELLO Andrea 1998 RM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI Rit  
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb