CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E DI SOCIETA'
TETRATHLON RAGAZZI/E - FINALE REGIONALE
Organizzazione: ATL. 75 CATTOLICA - Cattolica, 4 ottobre 2009
RISULTATI
60 PIANI TETRATHON A RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 15:01 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 23 CREMONINI Francesco 1996 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 8.0 650
2 4 38 PERAZZOLI Lorenzo 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 8.6 470
3 5 6 ASARE Lorenzo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.8 417
4 3 18 MAILLI Giovanni 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.9 391
5 6 15 BERTOLI Guglielmo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.0 366
Serie 2 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 15:05 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 63 BELLELLI Alessandro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.5 498
2 5 19 CASONI Giacomo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 9.0 366
3 2 26 CERASTI Samuele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 9.0 366
4 6 25 PARENTI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 9.1 341
5 3 37 PELAGATTI Mariano 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 9.2 318
Serie 3 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 15:09 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1 FAVARON Vittorio 1997 RM FE026 CUS FERRARA 8.2 587
2 3 46 CICOGNANI Pavel 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 8.5 498
3 5 55 RONCUZZI Leonardo 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 9.0 366
4 2 64 BRAGLIA Giovanni 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.7 210
5 6 62 ZANOLLI Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.1 138
RIEPILOGO Stadio G. Calbi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 23 CREMONINI Francesco 1996 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 8.0 650
2 4 1 FAVARON Vittorio 1997 RM FE026 CUS FERRARA 8.2 587
3 3 46 CICOGNANI Pavel 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 8.5 498
3 4 63 BELLELLI Alessandro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.5 498
5 4 38 PERAZZOLI Lorenzo 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 8.6 470
6 5 6 ASARE Lorenzo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.8 417
7 3 18 MAILLI Giovanni 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.9 391
8 6 15 BERTOLI Guglielmo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.0 366
8 5 19 CASONI Giacomo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 9.0 366
8 5 55 RONCUZZI Leonardo 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 9.0 366
11 2 26 CERASTI Samuele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 9.0 366
12 6 25 PARENTI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 9.1 341
13 3 37 PELAGATTI Mariano 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 9.2 318
14 2 64 BRAGLIA Giovanni 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.7 210
15 6 62 ZANOLLI Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.1 138
600 METRI TETRATHLON A RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 17:32 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 26 CERASTI Samuele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 1:50.8 461
2 37 PELAGATTI Mariano 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 1:58.8 287
3 18 MAILLI Giovanni 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:01.3 239
4 19 CASONI Giacomo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 2:01.7 231
5 25 PARENTI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 2:02.8 212
6 64 BRAGLIA Giovanni 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 2:09.6 103
6 62 ZANOLLI Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 2:09.6 103
8 55 RONCUZZI Leonardo 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 2:19.0  
Serie 2 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 17:36 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 FAVARON Vittorio 1997 RM FE026 CUS FERRARA 1:43.7 644
2 23 CREMONINI Francesco 1996 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 1:48.3 523
3 46 CICOGNANI Pavel 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 1:50.6 466
4 15 BERTOLI Guglielmo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:51.8 438
5 63 BELLELLI Alessandro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1:53.0 410
6 38 PERAZZOLI Lorenzo 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 1:54.9 368
7 6 ASARE Lorenzo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:58.1 301
RIEPILOGO Stadio G. Calbi 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 FAVARON Vittorio 1997 RM FE026 CUS FERRARA 1:43.7 644
2 23 CREMONINI Francesco 1996 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 1:48.3 523
3 46 CICOGNANI Pavel 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 1:50.6 466
4 26 CERASTI Samuele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 1:50.8 461
5 15 BERTOLI Guglielmo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:51.8 438
6 63 BELLELLI Alessandro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1:53.0 410
7 38 PERAZZOLI Lorenzo 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 1:54.9 368
8 6 ASARE Lorenzo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:58.1 301
9 37 PELAGATTI Mariano 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 1:58.8 287
10 18 MAILLI Giovanni 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:01.3 239
11 19 CASONI Giacomo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 2:01.7 231
12 25 PARENTI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 2:02.8 212
13 62 ZANOLLI Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 2:09.6 103
13 64 BRAGLIA Giovanni 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 2:09.6 103
15 55 RONCUZZI Leonardo 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 2:19.0  
60 HS H 60 TETRATHLON B RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 14:30 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 98 CERUTI Gabriele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 9.7 750
2 4 90 MESSAADIYENE Ilyass 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.8 732
2 3 195 MUTU Adrian (I) 1996 RM BO184 SOCIETA' VICTORIA 9.8 732
4 5 94 TUCCI Davide Pietro 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.3 649
5 6 100 PARRELLO Antonino 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 10.6 601
6 1 99 DOTTI Pietro 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 11.3 493
Serie 2 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 14:35 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 67 BATTISTINI Pier Frances (I) 1996 RM FC038 EDERA ATL. FORLI 9.4 810
2 6 96 MALAGOLI Francesco 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 12.1 379
3 3 95 CREMONINI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 14.9 47
4 5 97 MESLEM Manuel 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 15.4  
Serie 3 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 14:36 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 155 FONTANA Edoardo (I) 1996 RM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 10.1 682
2 3 198 BONGIOVANNI Alberto (I) 1996 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 11.5 464
3 1 185 GENTILESCA Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 11.7 435
4 4 188 BUCCI Pietro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.2 365
Serie 4 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 14:37 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 184 NATALI Gabriele 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.6 601
2 4 186 ZANI Lorenzo 1997 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.8 570
3 3 83 PIRAZZINI Marco 1997 RM FE026 CUS FERRARA 11.3 493
4 2 193 OLIVA Rocco 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 13.8 165
RIEPILOGO Stadio G. Calbi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 67 BATTISTINI Pier Frances (I) 1996 RM FC038 EDERA ATL. FORLI 9.4 810
2 2 98 CERUTI Gabriele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 9.7 750
3 4 90 MESSAADIYENE Ilyass 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.8 732
3 3 195 MUTU Adrian (I) 1996 RM BO184 SOCIETA' VICTORIA 9.8 732
5 5 155 FONTANA Edoardo (I) 1996 RM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 10.1 682
6 5 94 TUCCI Davide Pietro 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.3 649
7 6 100 PARRELLO Antonino 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 10.6 601
7 6 184 NATALI Gabriele 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.6 601
9 4 186 ZANI Lorenzo 1997 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.8 570
10 3 83 PIRAZZINI Marco 1997 RM FE026 CUS FERRARA 11.3 493
10 1 99 DOTTI Pietro 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 11.3 493
12 3 198 BONGIOVANNI Alberto (I) 1996 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 11.5 464
13 1 185 GENTILESCA Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 11.7 435
14 6 96 MALAGOLI Francesco 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 12.1 379
15 4 188 BUCCI Pietro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.2 365
16 2 193 OLIVA Rocco 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 13.8 165
17 3 95 CREMONINI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 14.9 47
18 5 97 MESLEM Manuel 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 15.4  
SALTO IN ALTO/HJ TETRATHLON A RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 15:30 - Ora Fine: 16:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 63 BELLELLI Alessandro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1.52 766
2 23 CREMONINI Francesco 1996 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 1.50 750
3 38 PERAZZOLI Lorenzo 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 1.46 716
4 46 CICOGNANI Pavel 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 1.43 691
5 1 FAVARON Vittorio 1997 RM FE026 CUS FERRARA 1.43 691
6 55 RONCUZZI Leonardo 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 1.40 666
7 6 ASARE Lorenzo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.40 666
8 62 ZANOLLI Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 1.37 641
9 15 BERTOLI Guglielmo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.34 617
10 18 MAILLI Giovanni 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.31 592
11 26 CERASTI Samuele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 1.31 592
12 64 BRAGLIA Giovanni 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1.28 568
13 25 PARENTI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 1.25 544
14 19 CASONI Giacomo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 1.25 544
15 37 PELAGATTI Mariano 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 1.20 504
SALTO IN LUNGO/LJ TETRATHLON B RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 14:50 - Ora Fine: 15:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 67 BATTISTINI Pier Frances (I) 1996 RM FC038 EDERA ATL. FORLI 4.77 698
2 195 MUTU Adrian (I) 1996 RM BO184 SOCIETA' VICTORIA 4.58 656
3 155 FONTANA Edoardo (I) 1996 RM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 4.17 567
4 98 CERUTI Gabriele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 4.15 562
5 94 TUCCI Davide Pietro 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4.10 552
6 90 MESSAADIYENE Ilyass 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4.08 547
7 83 PIRAZZINI Marco 1997 RM FE026 CUS FERRARA 4.01 532
8 100 PARRELLO Antonino 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 4.00 530
9 185 GENTILESCA Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 3.96 522
10 96 MALAGOLI Francesco 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 3.92 513
11 186 ZANI Lorenzo 1997 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 3.91 511
12 184 NATALI Gabriele 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 3.85 498
13 97 MESLEM Manuel 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 3.69 465
14 198 BONGIOVANNI Alberto (I) 1996 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 3.60 446
15 99 DOTTI Pietro 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 3.55 435
16 188 BUCCI Pietro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 3.53 431
17 95 CREMONINI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 3.39 402
18 193 OLIVA Rocco 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 3.18 359
PESO/SP GOMMA KG 2 TETRATHLON A RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 16:50 - Ora Fine: 17:15 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 23 CREMONINI Francesco 1996 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 14.27 851
2 15 BERTOLI Guglielmo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.91 735
3 46 CICOGNANI Pavel 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 11.85 656
4 1 FAVARON Vittorio 1997 RM FE026 CUS FERRARA 11.69 644
5 19 CASONI Giacomo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 11.27 612
6 6 ASARE Lorenzo 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.75 573
7 18 MAILLI Giovanni 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.33 541
8 38 PERAZZOLI Lorenzo 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 10.13 525
9 55 RONCUZZI Leonardo 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 9.85 504
10 63 BELLELLI Alessandro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.76 497
11 26 CERASTI Samuele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 8.94 434
12 25 PARENTI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 8.27 382
13 37 PELAGATTI Mariano 1997 RM PC084 ATL. PIACENZA 7.97 358
14 62 ZANOLLI Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 7.90 353
15 64 BRAGLIA Giovanni 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.25 301
VORTEX TETRATHLON B RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 15:55 - Ora Fine: 16:22 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 195 MUTU Adrian (I) 1996 RM BO184 SOCIETA' VICTORIA 56.96 796
2 155 FONTANA Edoardo (I) 1996 RM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 46.70 629
3 184 NATALI Gabriele 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 40.14 527
4 90 MESSAADIYENE Ilyass 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 39.89 524
5 97 MESLEM Manuel 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 38.94 509
6 186 ZANI Lorenzo 1997 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 38.62 504
7 100 PARRELLO Antonino 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 38.32 499
8 95 CREMONINI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 35.80 460
9 198 BONGIOVANNI Alberto (I) 1996 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 34.47 440
10 94 TUCCI Davide Pietro 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 34.26 437
11 67 BATTISTINI Pier Frances (I) 1996 RM FC038 EDERA ATL. FORLI 33.70 428
12 83 PIRAZZINI Marco 1997 RM FE026 CUS FERRARA 31.35 392
13 96 MALAGOLI Francesco 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 30.02 371
14 193 OLIVA Rocco 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 29.92 369
15 185 GENTILESCA Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 29.39 361
16 99 DOTTI Pietro 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 27.16 327
17 188 BUCCI Pietro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 26.38 315
18 98 CERUTI Gabriele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 23.58 271
600 METRI TETRATHLON B RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 16:50 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 83 PIRAZZINI Marco 1997 RM FE026 CUS FERRARA 1:52.8 415
2 99 DOTTI Pietro 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 1:57.5 313
3 95 CREMONINI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 2:03.1 206
4 96 MALAGOLI Francesco 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 2:04.5 182
5 185 GENTILESCA Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 2:08.2 123
6 198 BONGIOVANNI Alberto (I) 1996 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 2:10.1 96
7 97 MESLEM Manuel 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 2:10.3 93
8 188 BUCCI Pietro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 2:12.0 70
9 193 OLIVA Rocco 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 2:24.7  
Serie 2 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 16:56 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 155 FONTANA Edoardo (I) 1996 RM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 1:46.7 564
2 90 MESSAADIYENE Ilyass 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:47.9 533
3 195 MUTU Adrian (I) 1996 RM BO184 SOCIETA' VICTORIA 1:48.3 523
4 67 BATTISTINI Pier Frances (I) 1996 RM FC038 EDERA ATL. FORLI 1:53.9 390
5 186 ZANI Lorenzo 1997 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 1:54.4 379
6 94 TUCCI Davide Pietro 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:55.7 350
7 100 PARRELLO Antonino 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 2:01.7 231
8 98 CERUTI Gabriele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 2:08.9 113
9 184 NATALI Gabriele 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 2:12.4 65
RIEPILOGO Stadio G. Calbi 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 155 FONTANA Edoardo (I) 1996 RM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 1:46.7 564
2 90 MESSAADIYENE Ilyass 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:47.9 533
3 195 MUTU Adrian (I) 1996 RM BO184 SOCIETA' VICTORIA 1:48.3 523
4 83 PIRAZZINI Marco 1997 RM FE026 CUS FERRARA 1:52.8 415
5 67 BATTISTINI Pier Frances (I) 1996 RM FC038 EDERA ATL. FORLI 1:53.9 390
6 186 ZANI Lorenzo 1997 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 1:54.4 379
7 94 TUCCI Davide Pietro 1996 RM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:55.7 350
8 99 DOTTI Pietro 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 1:57.5 313
9 100 PARRELLO Antonino 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 2:01.7 231
10 95 CREMONINI Riccardo 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 2:03.1 206
11 96 MALAGOLI Francesco 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 2:04.5 182
12 185 GENTILESCA Andrea 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 2:08.2 123
13 98 CERUTI Gabriele 1996 RM PC084 ATL. PIACENZA 2:08.9 113
14 198 BONGIOVANNI Alberto (I) 1996 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 2:10.1 96
15 97 MESLEM Manuel 1997 RM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 2:10.3 93
16 188 BUCCI Pietro 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 2:12.0 70
17 184 NATALI Gabriele 1996 RM RA095 ATLETICA RAVENNA 2:12.4 65
18 193 OLIVA Rocco 1997 RM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 2:24.7  
60 PIANI TETRATHON A RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 15:13 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 179 BRANCHI Alice 1997 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 8.5 709
2 6 176 GRAZIOLI Rebecca 1996 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8.5 709
3 3 186 VALCAVI Veronica 1996 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.6 690
4 4 95 PAGNONI Camilla (I) 1996 RF BO430 ATLETICA NEW STAR 8.6 690
5 2 182 PLODZISZEWSKA Anna 1996 RF RA093 ATL. LUGO 8.7 670
6 5 100 DOMENICONI Chiara 1996 RF FC049 ATL. ENDAS CESENA 9.0 611
Serie 2 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 15:17 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 181 BARTOLINI Rachele 1996 RF RA093 ATL. LUGO 8.8 650
2 3 180 VOS Iscia 1996 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 9.0 611
3 5 183 ZIN EDDIN Dalia 1997 RF RA093 ATL. LUGO 9.1 591
4 6 178 AVANZINI Matilde 1997 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 9.3 553
5 2 199 GIUSTI Veronica 1997 RF SM231 G.P.A. SAN MARINO 9.6 495
Serie 3 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 15:20 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 175 ANDREOLI Alice 1996 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9.3 553
2 5 184 BENEVENTI Ada 1996 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.3 553
3 4 185 MONTASER Nermin 1997 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.3 553
4 2 26 SERAFINI Teresa 1997 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 9.5 514
5 3 25 RAIANO Giulia 1997 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 9.6 495
Serie 4 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 15:20 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 97 CARBONI Lucrezia 1996 RF FC038 EDERA ATL. FORLI 8.9 630
2 2 174 FIORESI Marilena (I) 1996 RF FE026 CUS FERRARA 9.1 591
3 3 96 BRAVETTI Gaia 1997 RF FC038 EDERA ATL. FORLI 9.1 591
4 4 177 MERIGHI Elena 1996 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9.9 439
5 5 77 VERONESI Giorgia 1997 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 10.1 402
RIEPILOGO Stadio G. Calbi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 179 BRANCHI Alice 1997 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 8.5 709
2 6 176 GRAZIOLI Rebecca 1996 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8.5 709
3 3 186 VALCAVI Veronica 1996 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.6 690
4 4 95 PAGNONI Camilla (I) 1996 RF BO430 ATLETICA NEW STAR 8.6 690
5 2 182 PLODZISZEWSKA Anna 1996 RF RA093 ATL. LUGO 8.7 670
6 4 181 BARTOLINI Rachele 1996 RF RA093 ATL. LUGO 8.8 650
7 6 97 CARBONI Lucrezia 1996 RF FC038 EDERA ATL. FORLI 8.9 630
8 3 180 VOS Iscia 1996 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 9.0 611
8 5 100 DOMENICONI Chiara 1996 RF FC049 ATL. ENDAS CESENA 9.0 611
10 5 183 ZIN EDDIN Dalia 1997 RF RA093 ATL. LUGO 9.1 591
10 2 174 FIORESI Marilena (I) 1996 RF FE026 CUS FERRARA 9.1 591
12 3 96 BRAVETTI Gaia 1997 RF FC038 EDERA ATL. FORLI 9.1 591
13 6 175 ANDREOLI Alice 1996 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9.3 553
13 6 178 AVANZINI Matilde 1997 RF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 9.3 553
15 5 184 BENEVENTI Ada 1996 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.3 553
16 4 185 MONTASER Nermin 1997 RF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.3 553
17 2 26 SERAFINI Teresa 1997 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 9.5 514
18 2 199 GIUSTI Veronica 1997 RF SM231 G.P.A. SAN MARINO 9.6 495
18 3 25 RAIANO Giulia 1997 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 9.6 495
20 4 177 MERIGHI Elena 1996 RF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9.9 439
21 5 77 VERONESI Giorgia 1997 RF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 10.1 402
600 METRI TETRATHLON B RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Stadio G. Calbi - 04 Ottobre 2009 Ora Inizio: 17:09 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
