FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E 2^ PROVA
C.D.S. MASTER M/F 2^ PROVA
Organizzazione: A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA
Formigine, 1 febbraio 2009

Cross km 2.5 Cadetti 2^ prova
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 99 GUERRIERI Damiano 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 8:54 100
2 171 ZINNI Davide 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:05 99
3 98 BALDINI Eros 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:06 98
4 15 SHTYPULA Vadym 1995 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:10 97
5 18 ZATTIN Giovanni 1994 CM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 9:26 96
6 4 BECCA Luca 1994 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:30 95
7 93 NULCHIS Riccardo 1994 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:34 94
8 88 GRANDI Stefano 1994 CM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 9:41 93
9 70 PORCARI Giovanni 1994 CM PC084 ATL. PIACENZA 9:43 92
10 35 MORTU Alexandru 1994 CM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 9:47 91
11 7 CONTI Francesco 1995 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:48 90
12 9 FONTANELLI Cristian 1995 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:49 89
13 24 BAHSSIN Hamza 1995 CM BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA 9:49 88
14 69 POGGI Tommaso 1994 CM PC084 ATL. PIACENZA 9:50 87
15 51 VERRASCINA Angelo 1994 CM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 9:51 86
16 36 PAZI Luca 1994 CM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 9:53 85
17 5 BERNARDI Davide 1995 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:55 84
18 85 TIMPRETTI Riccardo 1994 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 10:00 83
19 8 DOTTORI Francesco 1995 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:01 82
20 174 FERRARI Damiano 1994 CM RE108 POL. ARCETO 10:05 81
21 32 CONTICELLO Fabrizio 1994 CM BO427 CSI SASSO MARCONI 10:08 80
22 177 RAFIQ Abuobakr 1994 CM RE108 POL. ARCETO 10:12 79
23 20 GRUPPIONI Chalachew 1994 CM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 10:17 78
24 3 VIGNOLI Giovanni 1995 CM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10:18 77
25 172 MORELLI Matteo 1994 CM RE107 SINTOFARM ATLETICA 10:22 76
26 175 FIORANI Marco 1994 CM RE108 POL. ARCETO 10:24 75
27 31 BAZZU Luke 1994 CM BO427 CSI SASSO MARCONI 10:28 74
28 77 BARTOLOTTI Luca 1994 CM RA093 ATL. LUGO 10:37 73
29 46 TOSATTI Luca 1995 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10:39 72
30 56 CREMONINI Simone 1995 CM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 10:40 71
31 28 MARTELLI Luca 1995 CM BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 10:42 70
32 82 BOSI Davide 1994 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 10:47 69
33 23 RUBINI Gregorio 1994 CM BO184 SOCIETA' VICTORIA 10:48 68
34 84 SALVINI Umberto 1994 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 10:53 67
35 17 POSTACCHINI Pietro 1994 CM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 10:56 66
36 2 RUARO Luca 1995 CM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10:57 65
37 1 LOMI Edoardo 1995 CM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10:59 64
38 194 DAMASCHIN Liviu 1994 CM BO184 SOCIETA' VICTORIA 11:00 63
39 33 FABBRI Alessio 1994 CM FE026 CUS FERRARA 11:02 62
40 75 ZENOBI Gionata 1995 CM PR073 ATL. AZZURRA PARMA 11:04 61
41 170 LIZZI Luca 1995 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 11:06 60
42 65 FERVARI Nicolo' 1995 CM PC084 ATL. PIACENZA 11:08 59
43 64 DALLAVALLE Lorenzo 1995 CM PC084 ATL. PIACENZA 11:13 58
44 176 PAGLIANI Andrea 1995 CM RE108 POL. ARCETO 11:18 57
45 83 FILIPPONI Davide 1995 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11:20 56
46 25 BEER Daniel 1995 CM BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 11:21 55
47 57 EL MELLAS Ismail 1995 CM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 11:22 54
48 80 MINGUZZI Luca 1994 CM RA093 ATL. LUGO 11:25 53
49 68 PEZZATI Michele 1994 CM PC084 ATL. PIACENZA 11:27 52
50 13 MORARA Andrea 1995 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11:34 51
51 89 BARALDI Andrea 1994 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11:37 50
52 42 MONTANTE Francesco 1994 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11:39 49
53 94 ORLANDINI SURZHYK Yaros 1995 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11:40 48
54 12 MONGARDI Andrea 1994 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11:44 47
55 66 MAZZONE Stefano 1995 CM PC084 ATL. PIACENZA 11:46 46
56 10 GOLINI Vittorio 1994 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11:56 45
57 52 AMADEI Enrico 1995 CM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 11:57 44
58 180 BOTTEGHI Stefano 1995 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 11:58 43
59 16 BATTILANI Daniele 1994 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11:58 42
60 19 AMBROZ Francesco 1995 CM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 11:59 41
61 11 GRAZIANI Lorenzo 1995 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12:05 40
62 86 LARESE FILON Filippo 1995 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 12:06 39
63 43 MURANO Mattia 1994 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:08 38
64 61 GUIDETTI Maicol 1995 CM MO119 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 12:09 37
65 78 CAPUCCI Davide 1995 CM RA093 ATL. LUGO 12:11 36
66 54 CAMPEDELLI Federico 1995 CM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 12:13 35
67 26 FALCONE Davide 1995 CM BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 12:14 34
68 67 PANELLI Gianluca 1995 CM PC084 ATL. PIACENZA 12:24 33
69 100 BERTOLINI Luca 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:31 32
70 90 LA GRASTA Gaetano 1995 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12:32 31
71 47 ZILIBOTTI Nilo 1995 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:34 30
72 81 GAUDENZI Andrea 1994 CM RA093 ATL. LUGO 12:40 29
73 40 MUZZIOLI Matteo 1994 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:57 28
74 72 SCALTRITI Fabio 1994 CM PR073 ATL. AZZURRA PARMA 12:58 27
75 179 GUARNIERI Giovanni 1995 CM RE392 SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. 12:59 26
76 38 BERTONI Alessandro 1994 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:18 25
77 39 COROLI Alessandro 1994 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:21 24
78 45 SCIASCIA Giacomo 1995 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:24 23
79 48 BIONDI Riccardo 1994 CM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 13:26 22
80 59 MALMUSI Luca 1994 CM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 13:27 21
81 184 TURRINI Federico 1995 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 13:29 20
82 41 MENOZZI Mirco 1995 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14:15 19
83 173 BERGIANTI Jhonny 1995 CM RE108 POL. ARCETO 15:07 18
74 VIGNALI Michele 1995 CM PR073 ATL. AZZURRA PARMA Rit

Cross km 2 Cadette 2^ prova
Parco della Resistenza


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 11:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 48 SANTI Christine 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:31 100
2 54 MATTIOLI Giulia 1994 CF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 7:59 99
3 68 FERRI Stefania 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 8:12 98
4 80 VALENTINI Matilde 1994 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 8:16 97
5 10 RENSI Chiara 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:23 96
6 43 COVILI Chiara 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:24 95
7 12 VECCHIO Sara 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:31 94
8 22 FIORETTI Stefania 1995 CF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 8:34 93
9 55 OLIVARI Nicole Diana 1995 CF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 8:37 92
10 87 LACCHINI Elena 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 8:38 91
11 79 SCHIARETTI Maria Vittor 1994 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 8:41 90
12 46 LUKUDO Raffaella 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8:42 89
13 78 RINALDI Margherita 1994 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 8:43 88
14 84 MECATI Maria Chiara 1995 CF RA093 ATL. LUGO 8:44 87
15 2 MAGNATERRA Elisabetta 1994 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8:45 86
16 192 BOLOGNESI Nicole 1995 CF RE392 SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. 8:51 85
17 190 SACCHETTI Elisa 1994 CF RE108 POL. ARCETO 8:53 84
18 65 BURGAZZI Barbara 1994 CF PC084 ATL. PIACENZA 8:54 83
19 191 TOURY Yasmine 1994 CF RE108 POL. ARCETO 8:56 82
20 64 BERRETTA Eleonora 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 9:01 81
21 67 DUGHETTI Marta 1994 CF PC084 ATL. PIACENZA 9:03 80
22 76 CHITTI Emma 1995 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 9:04 79
23 42 CASTELLANI TARABINI Ang 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9:05 78
24 3 BORTOLOTTI Alice 1994 CF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 9:05 77
25 47 MATTIOLI Marianna 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9:06 76
26 44 GARUTI Benedetta 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 9:08 75
27 13 BARONI Benedetta 1994 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 9:11 74
28 66 COCCONCELLI Chiara 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 9:14 73
29 7 CERQUOZZI Victoria 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:15 72
30 9 TAMPIERI Margherita 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9:16 71
31 187 BIRTOLO Lorenza 1994 CF RE108 POL. ARCETO 9:17 70
32 98 GIANNONE Alessia 1995 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:18 69
33 89 ARGETTA Gio' 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 9:22 68
34 75 AIMI Michela 1994 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 9:22 67
35 31 MANCIN Giorgia 1995 CF FE026 CUS FERRARA 9:23 66
36 83 MARTINI Rebecca 1994 CF RA093 ATL. LUGO 9:23 65
37 82 BALLARDINI Ottavia 1995 CF RA093 ATL. LUGO 9:24 64
38 18 SCARAMELLI Laura 1995 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 9:27 63
39 188 PARISI Martina 1994 CF RE108 POL. ARCETO 9:29 62
40 36 SCOTTO PAGLIARA Maria 1995 CF FO103 S.P. SEVEN 9:34 61
41 94 TAMPIERI Irene 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 9:37 60
42 96 BARALDI Sara 1995 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9:41 59
43 25 CALZOLARI Carlotta 1995 CF BO437 S.G. PERSICETANA 9:42 58
44 93 SPADA Rossella 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 9:42 57
45 37 BISACCHI Veronica 1995 CF FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 9:43 56
46 27 CORBUCCI Silvia 1994 CF BO437 S.G. PERSICETANA 9:45 55
47 32 MARANGONI Elena 1995 CF FE026 CUS FERRARA 9:48 54
48 15 LAURITA Angelica 1994 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 9:51 53
49 81 BALDAZZI Cecilia 1995 CF RA093 ATL. LUGO 9:54 52
50 34 MENEGHINI Chiara 1995 CF FE026 CUS FERRARA 10:02 51
51 19 ZAMBELLI Alice 1995 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 10:07 50
52 100 MARZIANO Maria Isabel 1995 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10:08 49
53 88 AMICIZIA Alessia 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 10:10 48
54 33 MENEGHINI Caterina 1995 CF FE026 CUS FERRARA 10:15 47
55 6 FILIPPONE Vanessa 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:17 46
56 69 FUOCHI Alice 1994 CF PC084 ATL. PIACENZA 10:18 45
57 92 RUBBOLI Giulia 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 10:19 44
58 85 PATUELLI Claudia 1994 CF RA093 ATL. LUGO 10:20 43
59 279 ANTONAROLI Elvira 1995 CF BO437 S.G. PERSICETANA 10:22 42
60 1 DONATI Francesca 1994 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10:23 41
61 74 VEZZULLI Fosca 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 10:28 40
62 16 LORENZINI Beatrice 1994 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 10:29 39
63 17 MARCHESINI Alessia 1994 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 10:31 38
64 49 STEFANI Elisa 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 10:32 37
65 57 LANZOTTI Camilla 1995 CF MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 10:34 36
66 53 LIGUORI Sara 1994 CF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 10:35 35
67 39 BARONE Caterina 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 10:42 34
68 41 BERTOLI Annalisa 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 10:45 33
69 200 TURCI Carolina 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 10:51 32
70 61 ZERRI Ludovica 1995 CF MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 10:55 31
71 38 DELLA PASQUA Elena 1995 CF FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 11:05 30
72 11 TOMBOLINI Sara 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11:08 29
73 59 D'ONOFRIO Martina 1995 CF MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 11:12 28
74 5 BANDINI Alessia 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11:13 27
75 73 SCARPA Stefania 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 11:20 26
76 278 VIGLIOTTI Genny 1995 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11:30 25
77 8 MONTRONI Martina 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11:34 24
78 40 BEN AMMAR Imen 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 11:47 23
79 95 ARNONE Federica 1995 CF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11:48 22
80 45 GENTILE Samuela 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 12:00 21
81 52 TEBALDI Maila 1994 CF MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 12:12 20
82 35 FABBRI Giada 1995 CF FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 12:31 19
83 91 MARCHETTI Francesca 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 12:49 18

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb