| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E 2^ PROVA |
| C.D.S. MASTER M/F 2^ PROVA |
| Organizzazione: A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA |
| Formigine, 1 febbraio 2009 |
|
|
| Cross km 1.5 Ragazzi 2^ prova |
| Parco della Resistenza |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 14 | MENGOZZI Federico | 1997 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5:34 | 100 |
| 2 | 130 | MANINI Daniele | 1996 | RM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 5:39 | 99 |
| 3 | 10 | BERNARDI Simone | 1997 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5:48 | 98 |
| 4 | 66 | STEFANI Omar | 1996 | RM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 5:55 | 97 |
| 5 | 7 | BACCHILEGA David | 1996 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6:02 | 96 |
| 6 | 21 | MALPIGHI Luca | 1997 | RM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 6:03 | 95 |
| 7 | 30 | FAVARON Vittorio | 1997 | RM | FE026 CUS FERRARA | 6:04 | 94 |
| 8 | 97 | FIORINI Sebastian | 1997 | RM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 6:05 | 93 |
| 9 | 102 | EL HOUDNI Younes | 1997 | RM | RE108 POL. ARCETO | 6:12 | 92 |
| 10 | 83 | TAMPIERI Mattia | 1996 | RM | RA093 ATL. LUGO | 6:17 | 91 |
| 11 | 61 | BURGIO Lorenzo | 1996 | RM | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 6:21 | 90 |
| 12 | 79 | GORINI Matteo | 1996 | RM | RA093 ATL. LUGO | 6:22 | 89 |
| 13 | 82 | RAVAGLIA Oscar | 1996 | RM | RA093 ATL. LUGO | 6:23 | 88 |
| 14 | 52 | UCCELLARI Andrea | 1997 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6:24 | 87 |
| 15 | 33 | PIRAZZINI Marco | 1997 | RM | FE026 CUS FERRARA | 6:25 | 86 |
| 16 | 80 | PIRAZZINI Alberto | 1997 | RM | RA093 ATL. LUGO | 6:26 | 85 |
| 17 | 75 | DI BLASIO Marco | 1996 | RM | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | 6:28 | 84 |
| 18 | 91 | ZANI Lorenzo | 1997 | RM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 6:31 | 83 |
| 19 | 43 | FRACCASCIA Riccardo | 1997 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6:32 | 82 |
| 20 | 37 | PAGANELLI Nicolo' | 1997 | RM | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 6:33 | 81 |
| 21 | 89 | SAPORETTI Michele | 1996 | RM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 6:34 | 80 |
| 22 | 276 | BACCILIERI Fabio | 1996 | RM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 6:35 | 79 |
| 23 | 34 | PONTARELLI Matteo | 1996 | RM | FE026 CUS FERRARA | 6:36 | 78 |
| 24 | 112 | KOUKI Aioub | 1996 | RM | RE108 POL. ARCETO | 6:38 | 77 |
| 25 | 86 | DEL POMO Dario Costanti | 1996 | RM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 6:39 | 76 |
| 26 | 84 | AMBROSINI Giacomo | 1997 | RM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 6:42 | 75 |
| 27 | 99 | ABDELLATIF Lahouel Ilia | 1996 | RM | RE108 POL. ARCETO | 6:43 | 74 |
| 28 | 49 | RONCHI Simone | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6:45 | 73 |
| 29 | 121 | REGNANI Alberto | 1996 | RM | RE108 POL. ARCETO | 6:47 | 72 |
| 30 | 146 | CATANI Giacomo | 1996 | RM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 6:48 | 71 |
| 31 | 40 | BERTOLI Guglielmo | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6:50 | 70 |
| 32 | 110 | FERRARI Kristian | 1996 | RM | RE108 POL. ARCETO | 6:52 | 69 |
| 33 | 100 | BATTINI Daniele | 1997 | RM | RE108 POL. ARCETO | 6:53 | 68 |
| 34 | 6 | LELLI Filippo | 1996 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6:54 | 67 |
| 35 | 11 | BUSCAROLI Simone | 1996 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6:55 | 66 |
| 36 | 26 | BETTUZZI Ivan | 1996 | RM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 6:56 | 65 |
| 37 | 28 | D'ANGELO Simone | 1996 | RM | BO437 S.G. PERSICETANA | 6:57 | 64 |
| 38 | 92 | BELLELLI Alessandro | 1997 | RM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 6:58 | 63 |
| 39 | 85 | BELOSI Giorgio | 1996 | RM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 6:59 | 62 |
| 40 | 98 | FIORINI Alexander | 1997 | RM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 7:00 | 61 |
| 41 | 96 | CAPILUPPI Alessandro | 1997 | RM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 7:01 | 60 |
| 42 | 60 | FIORELLO Ivan | 1996 | RM | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 7:02 | 59 |
| 43 | 3 | MALAGOLI Alessandro | 1997 | RM | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 7:02 | 58 |
| 44 | 46 | LUCCA Fabio | 1997 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:03 | 57 |
| 45 | 19 | CARUTA Costantin | 1997 | RM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 7:04 | 56 |
| 46 | 131 | MENDICINO Cristian | 1997 | RM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 7:05 | 55 |
| 47 | 55 | PERRIELLO Maurizio | 1996 | RM | MO056 POL. SPILAMBERTESE | 7:06 | 54 |
| 48 | 90 | RAIMONDI Elia | 1996 | RM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 7:07 | 53 |
| 49 | 38 | ASARE Lorenzo | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:08 |
| 50 | 81 | PRONI Giovanni | 1996 | RM | RA093 ATL. LUGO | 7:09 | 52 |
| 51 | 24 | MAGLI Emmanuele | 1997 | RM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 7:10 | 51 |
| 52 | 39 | BASSINI Simone | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:12 | 50 |
| 53 | 77 | DISCEPOLA Michele | 1997 | RM | RA093 ATL. LUGO | 7:13 | 49 |
| 54 | 72 | PERAZZOLI Lorenzo | 1996 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 7:16 | 48 |
| 55 | 70 | PARRELLO Antonino | 1996 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 7:17 | 47 |
| 56 | 48 | MONZANI Luca | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:22 | 46 |
| 57 | 71 | PELAGATTI Mariano | 1997 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 7:23 | 45 |
| 58 | 76 | PEZZANI Federico | 1997 | RM | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | 7:25 | 44 |
| 59 | 274 | DE LOPREITE Andrea | 1996 | RM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 7:27 | 43 |
| 60 | 63 | CREMONINI Riccardo | 1997 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 7:29 | 42 |
| 61 | 45 | GOLDONI Filippo | 1997 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:30 | 41 |
| 62 | 88 | GENTILESCA Andrea | 1996 | RM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 7:31 | 40 |
| 63 | 74 | DE GENNARO Daniele | 1997 | RM | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | 7:32 | 39 |
| 64 | 47 | MANFREDI Matteo | 1997 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:33 | 38 |
| 65 | 65 | MALAGOLI Francesco | 1996 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 7:34 | 37 |
| 66 | 280 | BETTI Gianluigi | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:35 | 36 |
| 67 | 50 | SEGAPELI Marco | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:39 | 35 |
| 68 | 275 | BUCCI Pietro | 1997 | RM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7:40 | 34 |
| 69 | 68 | DOTTI Pietro | 1996 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 7:41 | 33 |
| 70 | 13 | GRILLINI Jacopo | 1996 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7:42 | 32 |
| 71 | 51 | TIRELLI Daniele | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:43 | 31 |
| 72 | 67 | CERUTI Gabriele | 1996 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 7:45 | 30 |
| 73 | 73 | CATTABIANI Paolo | 1997 | RM | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | 7:47 | 29 |
| 74 | 42 | CIPOLLI Fabio | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:48 | 28 |
| 75 | 1 | MERIGHI Riccardo | 1996 | RM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 7:54 | 27 |
| 76 | 41 | CALVANO Luca | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7:56 | 26 |
| 77 | 59 | BALDACCINI Simone | 1997 | RM | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | 7:57 | 25 |
| 78 | 169 | MECO Fabrizio | 1996 | RM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 8:01 | 24 |
| 79 | 9 | BENDANTI Alberto | 1996 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8:04 | 23 |
| 80 | 53 | VENTURELLI Gianmarco | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8:05 | 22 |
| 81 | 64 | MESLEM Manuel | 1997 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8:06 | 21 |
| 82 | 57 | SOLA Fabio | 1996 | RM | MO056 POL. SPILAMBERTESE | 8:06 | 20 |
| 83 | 18 | CARROLI Federico | 1996 | RM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 8:07 | 19 |
| 84 | 93 | COSTOLI Leonardo | 1996 | RM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 8:08 | 18 |
| 85 | 56 | MARTAGNI Fabio | 1996 | RM | MO056 POL. SPILAMBERTESE | 8:10 | 17 |
| 86 | 273 | CARINO Cristian | 1996 | RM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 8:11 | 16 |
| 87 | 281 | FIORENTINI Francesco | 1996 | RM | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 8:15 | 15 |
| 88 | 44 | FRANCO Iacopo | 1996 | RM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8:16 | 14 |
| 89 | 54 | ASTI Leonardo | 1997 | RM | MO056 POL. SPILAMBERTESE | 8:58 | 13 |
| 4 | QUARTIERI Lorenzo | 1997 | RM | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | Rit |
|
|
| Cross km 1.5 Ragazze 2^ prova |
| Parco della Resistenza |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 11:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 53 | VENTURELLI Monica | 1997 | RF | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 6:10 | 100 |
| 2 | 90 | CORGHI Asia | 1997 | RF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 6:13 | 99 |
| 3 | 30 | DALLA LIBERA Greta | 1996 | RF | FE026 CUS FERRARA | 6:14 | 98 |
| 4 | 99 | PEDOCCHI Francesca | 1996 | RF | RE108 POL. ARCETO | 6:18 | 97 |
| 5 | 97 | INCERTI Silvia | 1996 | RF | RE108 POL. ARCETO | 6:23 | 96 |
| 6 | 19 | QUAGLIERI Lucia | 1996 | RF | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 6:30 | 95 |
| 7 | 47 | VIANI Elena | 1996 | RF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 6:32 | 94 |
| 8 | 38 | ANDREOLI Alice | 1996 | RF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 6:33 | 93 |
| 9 | 43 | MERIGHI Elena | 1996 | RF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 6:37 | 92 |
| 10 | 5 | VERONESI Giorgia | 1997 | RF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 6:40 | 91 |
| 11 | 20 | ZOUHIR Imane | 1997 | RF | BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 6:44 | 90 |
| 12 | 187 | COSTONCELLI Beatrice | 1996 | RF | RE392 SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | 6:45 | 89 |
| 13 | 68 | VERCESI Giulia | 1996 | RF | PC084 ATL. PIACENZA | 6:46 | 88 |
| 14 | 39 | BARBIERI Camilla | 1996 | RF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 6:51 | 87 |
| 15 | 33 | RIZZATI Serena | 1996 | RF | FE026 CUS FERRARA | 6:52 | 86 |
| 16 | 2 | BORTOLOTTI Arianna | 1996 | RF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 6:53 | 85 |
| 17 | 83 | MARZI Elena | 1996 | RF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 6:54 | 84 |
| 18 | 61 | CAPPELLI Agnese | 1997 | RF | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 6:55 | 83 |
| 19 | 189 | D'ANIELLO Cecilia | 1997 | RF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 6:57 | 82 |
| 20 | 191 | MORONI Caterina | 1996 | RF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 6:58 | 81 |
| 21 | 40 | CAVANI Laura | 1996 | RF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 6:59 | 80 |
| 22 | 32 | FIORESI Marilena | 1996 | RF | FE026 CUS FERRARA | 7:03 | 79 |
| 23 | 72 | REGGI Laura | 1996 | RF | RA093 ATL. LUGO | 7:04 | 78 |
| 24 | 45 | TAGLIAVINI Francesca | 1996 | RF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 7:05 | 77 |
| 25 | 1 | BELLEI Angelica | 1996 | RF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 7:08 | 76 |
| 26 | 8 | BENINI Letizia | 1997 | RF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7:09 | 75 |
| 27 | 24 | REBEGGIANI Carlotta | 1997 | RF | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 7:10 | 74 |
| 28 | 36 | CAVALLARI Sara | 1996 | RF | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 7:11 | 73 |
| 29 | 7 | BEDRONICI Ilaria | 1996 | RF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7:12 | 72 |
| 30 | 42 | GIBERTINI Beatrice | 1996 | RF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 7:13 | 71 |
| 31 | 34 | VENTUROLI Renže | 1997 | RF | FE026 CUS FERRARA | 7:14 | 70 |
| 32 | 14 | GREMENTIERI Linda | 1996 | RF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7:14 | 69 |
| 33 | 98 | MAZZONI Francesca | 1996 | RF | RE108 POL. ARCETO | 7:15 | 68 |
| 34 | 46 | VACCARI Cecilia | 1997 | RF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 7:15 | 67 |
| 35 | 70 | CAMORANI Deanna | 1996 | RF | RA093 ATL. LUGO | 7:16 | 66 |
| 36 | 78 | DEL MONTE Caterina | 1997 | RF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7:17 | 65 |
| 37 | 57 | SIMONINI Crystal | 1997 | RF | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 7:18 | 64 |
| 38 | 77 | BENEVENTI Ada | 1996 | RF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7:19 | 63 |
| 39 | 71 | NERI Alessandra | 1997 | RF | RA093 ATL. LUGO | 7:20 | 62 |
| 40 | 74 | TAZZARI Anna | 1997 | RF | RA093 ATL. LUGO | 7:23 | 61 |
| 41 | 16 | SANTORO Elisa | 1997 | RF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7:23 | 60 |
| 42 | 37 | IOLI Martina | 1997 | RF | FO103 S.P. SEVEN | 7:27 | 59 |
| 43 | 80 | GIANFERRARI Andrea | 1996 | RF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7:29 | 58 |
| 44 | 4 | RAIANO Giulia | 1997 | RF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 7:33 | 57 |
| 45 | 22 | MACCAFERRI Giulia | 1996 | RF | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 7:34 | 56 |
| 46 | 41 | CUOGHI Laura | 1997 | RF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 7:34 | 55 |
| 47 | 10 | FRANCESCHELLI Chiara | 1997 | RF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7:35 | 54 |
| 48 | 94 | BEGGI Sofia | 1997 | RF | RE108 POL. ARCETO | 7:36 | 53 |
| 49 | 67 | PEZZATI Silvia | 1997 | RF | PC084 ATL. PIACENZA | 7:38 | 52 |
| 50 | 28 | TROMBETTA Elisa | 1996 | RF | BO437 S.G. PERSICETANA | 7:39 | 51 |
| 51 | 186 | ZIBERI Selvinaze | 1997 | RF | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 7:41 | 50 |
| 52 | 96 | FRARACCI Silmara | 1996 | RF | RE108 POL. ARCETO | 7:42 | 49 |
| 53 | 75 | ZIN EDDIN Etidal | 1997 | RF | RA093 ATL. LUGO | 7:43 | 48 |
| 54 | 185 | ROMEI Greta | 1997 | RF | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 7:44 | 47 |
| 55 | 35 | BUTTINI Yensit | 1997 | RF | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 7:45 | 46 |
| 56 | 79 | FANTESINI Elena | 1996 | RF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7:46 | 45 |
| 57 | 64 | GREMI Agata | 1997 | RF | PC084 ATL. PIACENZA | 7:46 | 44 |
| 58 | 17 | SARTI Camilla | 1996 | RF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7:48 | 43 |
| 59 | 69 | BARTOLINI Rachele | 1996 | RF | RA093 ATL. LUGO | 7:52 | 42 |
| 60 | 85 | VALCAVI Veronica | 1996 | RF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7:58 | 41 |
| 61 | 192 | SAVIGNI Laura | 1996 | RF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 8:01 | 40 |
| 62 | 56 | PEZZIMENTI Valentina | 1997 | RF | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8:02 | 39 |
| 63 | 27 | MORINI Alice | 1996 | RF | BO437 S.G. PERSICETANA | 8:03 | 38 |
| 64 | 66 | PASSARELLA Chiara | 1997 | RF | PC084 ATL. PIACENZA | 8:03 | 37 |
| 65 | 26 | CASULA Eleonora | 1996 | RF | BO437 S.G. PERSICETANA | 8:04 | 36 |
| 66 | 31 | FERRARI Anna | 1996 | RF | FE026 CUS FERRARA | 8:05 | 35 |
| 67 | 81 | GROSSI Sara | 1996 | RF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 8:13 | 34 |
| 68 | 65 | PODRECCA Chiara | 1997 | RF | PC084 ATL. PIACENZA | 8:14 | 33 |
| 69 | 25 | BICOCCHI Ilaria | 1997 | RF | BO437 S.G. PERSICETANA | 8:18 | 32 |
| 70 | 73 | TARONI Nicole | 1997 | RF | RA093 ATL. LUGO | 8:19 | 31 |
| 71 | 11 | CAPPELLO Federica | 1997 | RF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8:20 | 30 |
| 72 | 87 | ZINNI Anita | 1996 | RF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 8:25 | 29 |
| 73 | 84 | SENATORE Federica | 1997 | RF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 8:28 | 28 |
| 74 | 55 | GRUMEZA Alexandra | 1997 | RF | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8:33 | 27 |
| 75 | 29 | BERTELLI Gloria | 1997 | RF | FE026 CUS FERRARA | 8:36 | 26 |
| 76 | 89 | BELTRAMI Elisa | 1997 | RF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 8:51 | 25 |
| 77 | 100 | RAMA Sandra | 1996 | RF | RE108 POL. ARCETO | 9:31 | 24 |
| 78 | 58 | SVITTINI Camilla | 1996 | RF | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 9:51 | 23 |
| 63 | FERRI Noemi | 1997 | RF | PC084 ATL. PIACENZA | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |